PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Partidos de Haaland
6 NUEVO
Historial de partidos de Haaland Mbappé y Haaland en 2023
#60 | Premier League | 90′ | |||
06/12/2023 | 1 | Aston Villa FC | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 0 | Manchester City |
#59 | Premier League | 90′ | |||
03/12/2023 | 3 | Manchester City | 0goles | 1asistencias | |
2023/2024 | 3 | Tottenham Hotspur FC |
Asistencia para: Jack Grealish
#58 | UEFA Champions League – Fase de grupos | 90′ | |||
28/11/2023 | 3 | Manchester City | 1goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 2 | RB Leipzig |
#57 | Premier League | 90′ | |||
25/11/2023 | 1 | Manchester City | 1goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | Liverpool FC |
#56 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 45′ | |||
16/11/2023 | 2 | Noruega | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 0 | Islas Feroe |
#55 | Premier League | 90′ | |||
12/11/2023 | 4 | Chelsea FC | 2goles (1P) | 1asistencias | |
2023/2024 | 4 | Manchester City |
Asistencia para: Rodri
#54 | UEFA Champions League – Fase de grupos | 61′ | |||
07/11/2023 | 3 | Manchester City | 2goles (1P) | 0asistencias | |
2023/2024 | 0 | BSC Young Boys |
#53 | Premier League | 46′ | |||
04/11/2023 | 6 | Manchester City | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | Bournemouth |
#52 | Premier League | 90′ | |||
29/10/2023 | 0 | Manchester United FC | 2goles (1P) | 1asistencias | |
2023/2024 | 3 | Manchester City |
Asistencia para: Phil Foden
#51 | UEFA Champions League – Fase de grupos | 90′ | |||
25/10/2023 | 1 | BSC Young Boys | 2goles (1P) | 0asistencias | |
2023/2024 | 3 | Manchester City |
#50 | Premier League | 90′ | |||
21/10/2023 | 2 | Manchester City | 1goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | Brighton and Hove Albion FC |
#49 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 90′ | |||
15/10/2023 | 0 | Noruega | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | España |
#48 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 77′ | |||
12/10/2023 | 0 | Chipre | 2goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 4 | Noruega |
#47 | Premier League | 90′ | |||
08/10/2023 | 1 | Arsenal FC | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 0 | Manchester City |
#46 | UEFA Champions League – Fase de grupos | 90′ | |||
04/10/2023 | 1 | RB Leipzig | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 3 | Manchester City |
#45 | Premier League | 90′ | |||
30/09/2023 | 2 | Wolverhampton Wanderers FC | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | Manchester City |
#44 | Premier League | 90′ | |||
23/09/2023 | 2 | Manchester City | 1goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 0 | Nottingham Forest |
#43 | UEFA Champions League – Fase de grupos | 90′ | |||
19/09/2023 | 3 | Manchester City | 0goles | 1asistencias | |
2023/2024 | 1 | Estrella Roja de Belgrado |
Asistencia para: Julián Álvarez
#42 | Premier League | 90′ | |||
16/09/2023 | 1 | West Ham United FC | 1goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 3 | Manchester City |
#41 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 90′ | |||
12/09/2023 | 2 | Noruega | 1goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | Georgia |
#40 | Premier League | 90′ | |||
02/09/2023 | 5 | Manchester City | 3goles (1P) | 1asistencias | |
2023/2024 | 1 | Fulham FC |
Asistencia para: Julián Álvarez
#39 | Premier League | 90′ | |||
27/08/2023 | 1 | Sheffield United FC | 1goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 2 | Manchester City |
#38 | Premier League | 90′ | |||
19/08/2023 | 1 | Manchester City | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 0 | Newcastle United FC |
#37 | Supercopa de Europa – Final | 90′ | |||
16/08/2023 | 1 | Sevilla FC | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | Manchester City | |||
Tanda de penaltis | |||||
– | 4 | Sevilla FC | 1Anotados | 0Fallados | |
5 | Manchester City |
#36 | Premier League | 80′ | |||
11/08/2023 | 0 | Burnley FC | 2goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 3 | Manchester City |
#35 | Community Shield – Final | 64′ | |||
06/08/2023 | 1 | Arsenal FC | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | Manchester City | |||
Tanda de penaltis | |||||
4 | Arsenal FC | 0Anotados | 0Fallados | ||
– | 1 | Manchester City |
#34 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 88′ | |||
20/06/2023 | 3 | Noruega | 2goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Chipre |
#33 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 84′ | |||
17/06/2023 | 1 | Noruega | 1goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 2 | Escocia |
#32 | UEFA Champions League – Final | 90′ | |||
10/06/2023 | 0 | Inter de Milán | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Manchester City |
#31 | FA Cup – Final | 90′ | |||
03/06/2023 | 1 | Manchester United FC | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 2 | Manchester City |
#30 | Premier League | 90′ | |||
24/05/2023 | 1 | Brighton and Hove Albion FC | 0goles | 1asistencias | |
2022/2023 | 1 | Manchester City |
Asistencia para: Phil Foden
#29 | Premier League | 16′ | |||
21/05/2023 | 1 | Manchester City | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Chelsea FC |
#28 | UEFA Champions League – Semifinales – Partido de vuelta | 89′ | |||
17/05/2023 | 4 | Manchester City | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Real Madrid CF |
#27 | Premier League | 78′ | |||
14/05/2023 | 0 | Everton FC | 1goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 3 | Manchester City |
#26 | UEFA Champions League – Semifinales – Partido de ida | 90′ | |||
09/05/2023 | 1 | Real Madrid CF | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Manchester City |
#25 | Premier League | 90′ | |||
06/05/2023 | 2 | Manchester City | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Leeds United FC |
#24 | Premier League | 90′ | |||
03/05/2023 | 3 | Manchester City | 1goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | West Ham United FC |
#23 | Premier League | 90′ | |||
30/04/2023 | 1 | Fulham FC | 1goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 2 | Manchester City |
#22 | Premier League | 90′ | |||
26/04/2023 | 4 | Manchester City | 1goles | 2asistencias | |
2022/2023 | 1 | Arsenal FC |
Asistencia para: Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne
#21 | FA Cup – Semifinales | 68′ | |||
22/04/2023 | 3 | Manchester City | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Sheffield United FC |
#20 | UEFA Champions League – Cuartos de final – Partido de vuelta | 83′ | |||
19/04/2023 | 1 | Bayern Munich | 1goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Manchester City |
#19 | Premier League | 45′ | |||
15/04/2023 | 3 | Manchester City | 2goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Leicester City FC |
#18 | UEFA Champions League – Cuartos de final | 90′ | |||
11/04/2023 | 3 | Manchester City | 1goles | 1asistencias | |
2022/2023 | 0 | Bayern Munich |
Asistencia para: Bernardo Silva
#17 | Premier League | 69′ | |||
08/04/2023 | 1 | Southampton FC | 2goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 4 | Manchester City |
#16 | FA Cup – Cuartos de final | 63′ | |||
18/03/2023 | 6 | Manchester City | 3goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Burnley FC |
#15 | UEFA Champions League – Octavos de final – Partido de vuelta | 63′ | |||
14/03/2023 | 7 | Manchester City | 5goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | RB Leipzig |
#14 | Premier League | 90′ | |||
11/03/2023 | 0 | Crystal Palace FC | 1goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Manchester City |
#13 | Premier League | 90′ | |||
04/03/2023 | 2 | Manchester City | 0goles | 1asistencias | |
2022/2023 | 0 | Newcastle United FC |
Asistencia para: Bernardo Silva
#12 | Premier League | 72′ | |||
25/02/2023 | 1 | Bournemouth | 1goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 4 | Manchester City |
#11 | UEFA Champions League – Octavos de final | 90′ | |||
22/02/2023 | 1 | RB Leipzig | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Manchester City |
#10 | Premier League | 90′ | |||
18/02/2023 | 1 | Nottingham Forest | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Manchester City |
#9 | Premier League | 90′ | |||
15/02/2023 | 1 | Arsenal FC | 1goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 3 | Manchester City |
#8 | Premier League | 45′ | |||
12/02/2023 | 3 | Manchester City | 0goles | 1asistencias | |
2022/2023 | 1 | Aston Villa FC |
Asistencia para: İlkay Gündoğan
#7 | Premier League | 90′ | |||
05/02/2023 | 1 | Tottenham Hotspur FC | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Manchester City |
#6 | FA Cup – Dieciseisavos de final | 90′ | |||
27/01/2023 | 1 | Manchester City | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Arsenal FC |
#5 | Premier League | 61′ | |||
22/01/2023 | 3 | Manchester City | 3goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Wolverhampton Wanderers FC |
#4 | Premier League | 90′ | |||
19/01/2023 | 4 | Manchester City | 1goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 2 | Tottenham Hotspur FC |
#3 | Premier League | 90′ | |||
14/01/2023 | 2 | Manchester United FC | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Manchester City |
#2 | EFL Cup – Cuartos de final | 34′ | |||
11/01/2023 | 2 | Southampton FC | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Manchester City |
#1 | Premier League | 90′ | |||
05/01/2023 | 0 | Chelsea FC | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Manchester City |