Penalties taken by Mbappé vs Haaland in european clubs
Penalty success rate
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Penalty success rate in shootouts
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Penalty success rate during the match
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Success rate by team
Percentage of penalty goals with respect to the total goals scored
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Percentage of penalty goals by team
Evolution of their success rate throughout the seasons
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | ||
| 2016/2017 | 0 | ||
| 2017/2018 | 0 | ||
| 2018/2019 | 66.6667 | 100.0000 | -33.3333 |
| 2019/2020 | 66.6667 | 100.0000 | -33.3333 |
| 2020/2021 | 76.4706 | 84.6154 | -8.1448 |
| 2021/2022 | 80.7692 | 90.9091 | -10.1399 |
| 2022/2023 | 78.9474 | 91.4286 | -12.4812 |
| 2023/2024 | 79.6296 | 89.3617 | -9.7321 |
| 2024/2025 | 78.7879 | 85.9649 | -7.177 |
| 2025/2026 | 81.7073 | 84.6154 | -2.9081 |
| 2026/2027 | 82.3529 | 84.6154 | -2.2625 |
Cumulative distribution
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 4 | -1 |
| 2019/2020 | 3 | 8 | -5 |
| 2020/2021 | 12 | 11 | +1 |
| 2021/2022 | 17 | 19 | -2 |
| 2022/2023 | 21 | 27 | -6 |
| 2023/2024 | 31 | 36 | -5 |
| 2024/2025 | 38 | 42 | -4 |
| 2025/2026 | 50 | 47 | +3 |
| 2026/2027 | 53 | 47 | +6 |
Distribution by season
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | ||
| 2016/2017 | 0 | ||
| 2017/2018 | 0 | ||
| 2018/2019 | 3 | 4 | -1 |
| 2019/2020 | 4 | -4 | |
| 2020/2021 | 9 | 3 | +6 |
| 2021/2022 | 5 | 8 | -3 |
| 2022/2023 | 4 | 8 | -4 |
| 2023/2024 | 10 | 9 | +1 |
| 2024/2025 | 7 | 6 | +1 |
| 2025/2026 | 12 | 5 | +7 |
| 2026/2027 | 3 | +3 |
Distribution by season
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | ||
| 2016/2017 | 0 | ||
| 2017/2018 | 0 | ||
| 2018/2019 | 5 | 4 | +1 |
| 2019/2020 | 4 | -4 | |
| 2020/2021 | 9 | 5 | +4 |
| 2021/2022 | 6 | 8 | -2 |
| 2022/2023 | 6 | 9 | -3 |
| 2023/2024 | 13 | 10 | +3 |
| 2024/2025 | 10 | 9 | +1 |
| 2025/2026 | 13 | 6 | +7 |
| 2026/2027 | 3 | +3 |
Every penalty taken by Mbappé and Haaland
Mbappé
Penalties in matches: 53 scored and 12 missed (81.5% conversion)
| Date | Team | Opponent | Competition | Result | Scored | Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | Real Madrid | Real Racing Club de Santander | La Liga | 3-0 | 1 | |
| 18 Oct 2026 | Real Madrid | Sevilla FC | La Liga | 4-1 | 1 | |
| 12 Sep 2026 | Real Madrid | Rayo Vallecano | La Liga | 4-1 | 1 | |
| 1 Feb 2026 | Real Madrid | Rayo Vallecano | La Liga | 2-1 | 1 | |
| 24 Jan 2026 | Real Madrid | Villarreal CF | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 17 Jan 2026 | Real Madrid | Levante UD | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 20 Dec 2025 | Real Madrid | Sevilla FC | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 17 Dec 2025 | Real Madrid | Talavera CF | Copa del Rey · Round of 32 | 3-2 | 1 | |
| 30 Nov 2025 | Real Madrid | Girona FC | La Liga | 1-1 | 1 | |
| 1 Nov 2025 | Real Madrid | Valencia CF | La Liga | 4-0 | 1 | |
| 26 Oct 2025 | Real Madrid | FC Barcelona | La Liga | 2-1 | 1 | |
| 30 Sep 2025 | Real Madrid | FC Kairat Almaty | UEFA Champions League · Group stage | 5-0 | 1 | |
| 23 Sep 2025 | Real Madrid | Levante UD | La Liga | 4-1 | 1 | |
| 16 Sep 2025 | Real Madrid | Olympique de Marseille | UEFA Champions League · Group stage | 2-1 | 2 | |
| 19 Aug 2025 | Real Madrid | Club Atlético Osasuna | La Liga | 1-0 | 1 | |
| 24 May 2025 | Real Madrid | Real Sociedad | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 11 May 2025 | Real Madrid | FC Barcelona | La Liga | 3-4 | 1 | |
| 29 Mar 2025 | Real Madrid | CD Leganés | La Liga | 3-2 | 1 | |
| 25 Jan 2025 | Real Madrid | Real Valladolid CF | La Liga | 3-0 | 1 | |
| 19 Jan 2025 | Real Madrid | UD Las Palmas | La Liga | 4-1 | 1 | |
| 4 Dec 2024 | Real Madrid | Athletic Club | La Liga | 1-2 | 1 | |
| 27 Nov 2024 | Real Madrid | Liverpool FC | UEFA Champions League · Group stage | 0-2 | 1 | |
| 21 Sep 2024 | Real Madrid | Espanyol | La Liga | 4-1 | 1 | |
| 14 Sep 2024 | Real Madrid | Real Sociedad | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 1 Sep 2024 | Real Madrid | Real Betis | La Liga | 2-0 | 1 | |
| 16 Apr 2024 | PSG | FC Barcelona | UEFA Champions League · Quarter finals | 4-1 | 1 | |
| 3 Apr 2024 | PSG | Stade Rennais FC | French Cup · Semifinals | 1-0 | 1 | |
| 17 Feb 2024 | PSG | FC Nantes | Ligue 1 | 2-0 | 1 | |
| 2 Feb 2024 | PSG | Strasbourg | Ligue 1 | 2-1 | 1 | |
| 20 Jan 2024 | PSG | US Orléans | French Cup · Round of 32 | 4-1 | 1 | |
| 17 Dec 2023 | PSG | Lille OSC | Ligue 1 | 1-1 | 1 | |
| 28 Nov 2023 | PSG | Newcastle United FC | UEFA Champions League · Group stage | 1-1 | 1 | |
| 24 Nov 2023 | PSG | AS Monaco FC | Ligue 1 | 5-2 | 1 | |
| 29 Oct 2023 | PSG | Stade Brestois | Ligue 1 | 3-2 | 1 | |
| 21 Oct 2023 | PSG | Strasbourg | Ligue 1 | 3-0 | 1 | |
| 19 Sep 2023 | PSG | B. Dortmund | UEFA Champions League · Group stage | 2-0 | 1 | |
| 3 Sep 2023 | PSG | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 4-1 | 1 | |
| 19 Aug 2023 | PSG | Toulouse FC | Ligue 1 | 1-1 | 1 | |
| 3 Jun 2023 | PSG | Clermont Foot | Ligue 1 | 2-3 | 1 | |
| 1 Feb 2023 | PSG | Montpellier | Ligue 1 | 3-1 | 1 | |
| 28 Dec 2022 | PSG | Strasbourg | Ligue 1 | 2-1 | 1 | |
| 29 Oct 2022 | PSG | Troyes | Ligue 1 | 4-3 | 1 | |
| 11 Oct 2022 | PSG | SL Benfica | UEFA Champions League · Group stage | 1-1 | 1 | |
| 13 Aug 2022 | PSG | Montpellier | Ligue 1 | 5-2 | 1 | |
| 14 May 2022 | PSG | Montpellier | Ligue 1 | 4-0 | 1 | |
| 17 Apr 2022 | PSG | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 2-1 | 1 | |
| 19 Dec 2021 | PSG | Feignies Aulnoye FC | French Cup · Round of 64 | 3-0 | 1 | |
| 12 Dec 2021 | PSG | AS Monaco FC | Ligue 1 | 2-0 | 1 | |
| 19 Oct 2021 | PSG | RB Leipzig | UEFA Champions League · Group stage | 3-2 | 1 | |
| 15 Oct 2021 | PSG | Angers | Ligue 1 | 2-1 | 1 | |
| 18 Apr 2021 | PSG | Saint-Étienne | Ligue 1 | 3-2 | 1 | |
| 17 Mar 2021 | PSG | Lille OSC | French Cup · Round of 16 | 3-0 | 1 | |
| 10 Mar 2021 | PSG | FC Barcelona | UEFA Champions League · Round of 16 | 1-1 | 1 | |
| 27 Feb 2021 | PSG | Dijon | Ligue 1 | 4-0 | 1 | |
| 16 Dec 2020 | PSG | Lorient | Ligue 1 | 2-0 | 1 | |
| 9 Dec 2020 | PSG | Basaksehir | UEFA Champions League · Group stage | 5-1 | 1 | |
| 20 Nov 2020 | PSG | AS Monaco FC | Ligue 1 | 2-3 | 1 | |
| 31 Oct 2020 | PSG | FC Nantes | Ligue 1 | 3-0 | 1 | |
| 20 Sep 2020 | PSG | Nice | Ligue 1 | 3-0 | 1 | |
| 3 Apr 2019 | PSG | FC Nantes | French Cup · Semifinals | 3-0 | 1 | 1 |
| 17 Mar 2019 | PSG | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 3-1 | 1 | |
| 2 Mar 2019 | PSG | Caen | Ligue 1 | 2-1 | 1 | |
| 6 Jan 2019 | PSG | GSI Pontivy | French Cup · Round of 64 | 4-0 | 1 |
Penalty shoot-outs: 1 scored and 0 missed (100.0% conversion)
| Date | Team | Opponent | Competition | Result | Scored | Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2022 | PSG | Nice | French Cup · Round of 16 | 0-0 | 1 |
Haaland
Penalties in matches: 47 scored and 8 missed (85.5% conversion)
| Date | Team | Opponent | Competition | Result | Scored | Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Apr 2026 | Manchester City | Liverpool FC | FA Cup · Quarter finals | 4-0 | 1 | |
| 8 Feb 2026 | Manchester City | Liverpool FC | Premier League | 2-1 | 1 | |
| 7 Jan 2026 | Manchester City | Brighton and Hove Albion FC | Premier League | 1-1 | 1 | |
| 14 Dec 2025 | Manchester City | Crystal Palace FC | Premier League | 3-0 | 1 | |
| 10 Dec 2025 | Manchester City | Real Madrid CF | UEFA Champions League · Group stage | 2-1 | 1 | |
| 9 Nov 2025 | Manchester City | Liverpool FC | Premier League | 3-0 | 1 | |
| 23 Jun 2025 | Manchester City | Al-Ain FC | FIFA Club World Cup · Group stage | 6-0 | 1 | |
| 25 May 2025 | Manchester City | Fulham FC | Premier League | 2-0 | 1 | |
| 30 Mar 2025 | Manchester City | Bournemouth | FA Cup · Quarter finals | 2-1 | 1 | |
| 15 Mar 2025 | Manchester City | Brighton and Hove Albion FC | Premier League | 2-2 | 1 | |
| 11 Feb 2025 | Manchester City | Real Madrid CF | UEFA Champions League · Round of 32 | 2-3 | 1 | |
| 26 Dec 2024 | Manchester City | Everton FC | Premier League | 1-1 | 1 | |
| 26 Nov 2024 | Manchester City | Feyenoord | UEFA Champions League · Group stage | 3-3 | 1 | |
| 5 Nov 2024 | Manchester City | Sporting Club Portugal | UEFA Champions League · Group stage | 1-4 | 1 | |
| 24 Aug 2024 | Manchester City | Ipswich Town FC | Premier League | 4-1 | 1 | |
| 14 May 2024 | Manchester City | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 2-0 | 1 | |
| 4 May 2024 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 5-1 | 2 | |
| 13 Apr 2024 | Manchester City | Luton Town FC | Premier League | 5-1 | 1 | |
| 12 Nov 2023 | Manchester City | Chelsea FC | Premier League | 4-4 | 1 | |
| 7 Nov 2023 | Manchester City | BSC Young Boys | UEFA Champions League · Group stage | 3-0 | 1 | |
| 29 Oct 2023 | Manchester City | Manchester United FC | Premier League | 3-0 | 1 | |
| 25 Oct 2023 | Manchester City | BSC Young Boys | UEFA Champions League · Group stage | 3-1 | 1 | |
| 2 Sep 2023 | Manchester City | Fulham FC | Premier League | 5-1 | 1 | |
| 27 Aug 2023 | Manchester City | Sheffield United FC | Premier League | 2-1 | 1 | |
| 30 Apr 2023 | Manchester City | Fulham FC | Premier League | 2-1 | 1 | |
| 19 Apr 2023 | Manchester City | Bayern München | UEFA Champions League · Quarter finals | 1-1 | 1 | |
| 15 Apr 2023 | Manchester City | Leicester City FC | Premier League | 3-1 | 1 | |
| 14 Mar 2023 | Manchester City | RB Leipzig | UEFA Champions League · Round of 16 | 7-0 | 1 | |
| 11 Mar 2023 | Manchester City | Crystal Palace FC | Premier League | 1-0 | 1 | |
| 22 Jan 2023 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 3-0 | 1 | |
| 5 Nov 2022 | Manchester City | Fulham FC | Premier League | 2-1 | 1 | |
| 22 Oct 2022 | Manchester City | Brighton and Hove Albion FC | Premier League | 3-1 | 1 | |
| 7 Aug 2022 | Manchester City | West Ham United FC | Premier League | 2-0 | 1 | |
| 14 May 2022 | B. Dortmund | Hertha BSC | Bundesliga | 2-1 | 1 | |
| 30 Apr 2022 | B. Dortmund | Bochum | Bundesliga | 3-4 | 2 | |
| 18 Jan 2022 | B. Dortmund | FC Sankt Pauli | DFB-Pokal · Round of 16 | 1-2 | 1 | |
| 15 Dec 2021 | B. Dortmund | Greuther Fürth | Bundesliga | 3-0 | 1 | |
| 16 Oct 2021 | B. Dortmund | Mainz | Bundesliga | 3-1 | 1 | |
| 11 Sep 2021 | B. Dortmund | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 4-3 | 1 | |
| 7 Aug 2021 | B. Dortmund | Wehen Wiesbaden | DFB-Pokal · Round of 64 | 3-0 | 1 | |
| 21 Apr 2021 | B. Dortmund | FC Union Berlin | Bundesliga | 2-0 | 1 | |
| 18 Apr 2021 | B. Dortmund | Werder Bremen | Bundesliga | 4-1 | 1 | |
| 9 Mar 2021 | B. Dortmund | Sevilla FC | UEFA Champions League · Round of 16 | 2-2 | 1 | |
| 30 Jan 2021 | B. Dortmund | FC Augsburg | Bundesliga | 3-1 | 1 | |
| 19 Sep 2020 | B. Dortmund | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 3-0 | 1 | |
| 5 Nov 2019 | RB Salzburg | SSC Napoli | UEFA Champions League · Group stage | 1-1 | 1 | |
| 23 Oct 2019 | RB Salzburg | SSC Napoli | UEFA Champions League · Group stage | 2-3 | 1 | |
| 4 Aug 2019 | RB Salzburg | SV Mattersburg | Austrian Bundesliga | 4-1 | 1 | |
| 19 Jul 2019 | RB Salzburg | SC-ESV Parndorf | Austrian Cup · Round of 64 | 7-1 | 1 | |
| 12 Aug 2018 | Molde FK | Brann | Eliteserien | 5-1 | 1 | |
| 26 Jul 2018 | Molde FK | KF Laci | UEFA Europa League Qualifying Round · 2ª Fase | 3-0 | 1 | |
| 1 Jul 2018 | Molde FK | Brann | Eliteserien | 4-0 | 1 | |
| 15 Apr 2018 | Molde FK | Lillestrom | Eliteserien | 2-1 | 1 |
Penalty shoot-outs: 2 scored and 0 missed (100.0% conversion)
| Date | Team | Opponent | Competition | Result | Scored | Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2024 | Manchester City | Manchester United FC | Community Shield · Final | 1-1 | 1 | |
| 16 Aug 2023 | Manchester City | Sevilla FC | UEFA Super Cup · Final | 1-1 | 1 |
Penalties taken by Mbappé vs Haaland in european clubs: key facts
Who has more goals without penalties?
Mbappé has scored 53 penalties and Haaland 47, which is 13.8% and 15.2% of their goals. Without penalties, Mbappé has 332 goals and Haaland 263, so Mbappé is ahead by 69.
Data updated on 12/11/2026.
Cache date: 13-11-2026 01:38:35
