Games with more than 3 goals by while both played in Spain
Cumulative distribution
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 |
Distribution by season
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|
| 2015/2016 | | | 0 |
| 2016/2017 | | | 0 |
| 2017/2018 | | | 0 |
| 2018/2019 | | | 0 |
Games with more than 3 goals by while both played in Spain without penalties
Cumulative distribution without penalties
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 |
Distribution by season without penalties
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|
| 2015/2016 | | | 0 |
| 2016/2017 | | | 0 |
| 2017/2018 | | | 0 |
| 2018/2019 | | | 0 |
Cache date: 04-11-2026 20:56:24