PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Hat-tricks by Mbappé and Haaland against Premier League’s ‘BIG SIX’
Cumulative distribution
Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
---|
2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 1 | -1 |
2023/2024 | 0 | 1 | -1 |
2024/2025 | 1 | 1 | 0 |
Distribution by season
Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
---|
2015/2016 | | | 0 |
2016/2017 | | | 0 |
2018/2019 | | | 0 |
2019/2020 | | | 0 |
2020/2021 | | | 0 |
2021/2022 | | | 0 |
2022/2023 | | 1 | -1 |
2023/2024 | | | 0 |
2024/2025 | 1 | | +1 |
Hat-tricks by Mbappé and Haaland against Premier League’s ‘BIG SIX’ without penalties
Cumulative distribution without penalties
Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
---|
2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 1 | -1 |
2023/2024 | 0 | 1 | -1 |
2024/2025 | 1 | 1 | 0 |
Distribution by season without penalties
Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
---|
2015/2016 | | | 0 |
2016/2017 | | | 0 |
2018/2019 | | | 0 |
2019/2020 | | | 0 |
2020/2021 | | | 0 |
2021/2022 | | | 0 |
2022/2023 | | 1 | -1 |
2023/2024 | | | 0 |
2024/2025 | 1 | | +1 |