PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Braces by Mbappé vs Haaland in national super cups
Cumulative distribution
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 |
Distribution by season
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|
| 2017/2018 | | | 0 |
| 2019/2020 | | | 0 |
| 2020/2021 | | | 0 |
| 2021/2022 | | | 0 |
| 2022/2023 | | | 0 |
| 2023/2024 | | | 0 |
| 2024/2025 | | | 0 |
Braces by Mbappé vs Haaland in national super cups without penalties
Cumulative distribution without penalties
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 |
Distribution by season without penalties
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|
| 2017/2018 | | | 0 |
| 2019/2020 | | | 0 |
| 2020/2021 | | | 0 |
| 2021/2022 | | | 0 |
| 2022/2023 | | | 0 |
| 2023/2024 | | | 0 |
| 2024/2025 | | | 0 |
Cache date: 13-12-2025 14:28:08