Braces by Mbappé vs Haaland in club competitions
Cumulative distribution
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | +3 |
| 2017/2018 | 7 | 0 | +7 |
| 2018/2019 | 11 | 2 | +9 |
| 2019/2020 | 16 | 8 | +8 |
| 2020/2021 | 29 | 23 | +6 |
| 2021/2022 | 36 | 31 | +5 |
| 2022/2023 | 45 | 38 | +7 |
| 2023/2024 | 54 | 45 | +9 |
| 2024/2025 | 60 | 50 | +10 |
| 2025/2026 | 69 | 58 | +11 |
| 2026/2027 | 72 | 62 | +10 |
Distribution by season
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | ||
| 2016/2017 | 3 | +3 | |
| 2017/2018 | 4 | +4 | |
| 2018/2019 | 4 | 2 | +2 |
| 2019/2020 | 5 | 6 | -1 |
| 2020/2021 | 13 | 15 | -2 |
| 2021/2022 | 7 | 8 | -1 |
| 2022/2023 | 9 | 7 | +2 |
| 2023/2024 | 9 | 7 | +2 |
| 2024/2025 | 6 | 5 | +1 |
| 2025/2026 | 9 | 8 | +1 |
| 2026/2027 | 3 | 4 | -1 |
Braces by Mbappé vs Haaland in club competitions without penalties
Cumulative distribution without penalties
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | +3 |
| 2017/2018 | 7 | 0 | +7 |
| 2018/2019 | 10 | 2 | +8 |
| 2019/2020 | 15 | 7 | +8 |
| 2020/2021 | 23 | 19 | +4 |
| 2021/2022 | 28 | 24 | +4 |
| 2022/2023 | 37 | 28 | +9 |
| 2023/2024 | 43 | 30 | +13 |
| 2024/2025 | 46 | 33 | +13 |
| 2025/2026 | 50 | 40 | +10 |
| 2026/2027 | 51 | 44 | +7 |
Distribution by season without penalties
| Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | ||
| 2016/2017 | 3 | +3 | |
| 2017/2018 | 4 | +4 | |
| 2018/2019 | 3 | 2 | +1 |
| 2019/2020 | 5 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 8 | 12 | -4 |
| 2021/2022 | 5 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 4 | +5 |
| 2023/2024 | 6 | 2 | +4 |
| 2024/2025 | 3 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | 7 | -3 |
| 2026/2027 | 1 | 4 | -3 |
Every brace by Mbappé and Haaland
Mbappé
72 braces
| Date | Team | Opponent | Competition | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | Real Madrid | FC Barcelona | La Liga | 2-1 | 2 |
| 18 Oct 2026 | Real Madrid | Sevilla FC | La Liga | 4-1 | 2 |
| 12 Sep 2026 | Real Madrid | Rayo Vallecano | La Liga | 4-1 | 2 |
| 28 Jan 2026 | Real Madrid | SL Benfica | UEFA Champions League · Group stage | 2-4 | 2 |
| 24 Jan 2026 | Real Madrid | Villarreal CF | La Liga | 2-0 | 2 |
| 20 Jan 2026 | Real Madrid | AS Monaco FC | UEFA Champions League · Group stage | 6-1 | 2 |
| 17 Dec 2025 | Real Madrid | Talavera CF | Copa del Rey · Round of 32 | 3-2 | 2 |
| 3 Dec 2025 | Real Madrid | Athletic Club | La Liga | 3-0 | 2 |
| 1 Nov 2025 | Real Madrid | Valencia CF | La Liga | 4-0 | 2 |
| 23 Sep 2025 | Real Madrid | Levante UD | La Liga | 4-1 | 2 |
| 16 Sep 2025 | Real Madrid | Olympique de Marseille | UEFA Champions League · Group stage | 2-1 | 2 |
| 24 Aug 2025 | Real Madrid | Real Oviedo | La Liga | 3-0 | 2 |
| 24 May 2025 | Real Madrid | Real Sociedad | La Liga | 2-0 | 2 |
| 4 May 2025 | Real Madrid | Celta de Vigo | La Liga | 3-2 | 2 |
| 29 Mar 2025 | Real Madrid | CD Leganés | La Liga | 3-2 | 2 |
| 15 Mar 2025 | Real Madrid | Villarreal CF | La Liga | 2-1 | 2 |
| 19 Jan 2025 | Real Madrid | UD Las Palmas | La Liga | 4-1 | 2 |
| 1 Sep 2024 | Real Madrid | Real Betis | La Liga | 2-0 | 2 |
| 24 Apr 2024 | PSG | Lorient | Ligue 1 | 4-1 | 2 |
| 16 Apr 2024 | PSG | FC Barcelona | UEFA Champions League · Quarter finals | 4-1 | 2 |
| 5 Mar 2024 | PSG | Real Sociedad | UEFA Champions League · Round of 16 | 2-1 | 2 |
| 20 Jan 2024 | PSG | US Orléans | French Cup · Round of 32 | 4-1 | 2 |
| 20 Dec 2023 | PSG | Metz | Ligue 1 | 3-1 | 2 |
| 29 Oct 2023 | PSG | Stade Brestois | Ligue 1 | 3-2 | 2 |
| 15 Sep 2023 | PSG | Nice | Ligue 1 | 2-3 | 2 |
| 3 Sep 2023 | PSG | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 4-1 | 2 |
| 26 Aug 2023 | PSG | Racing Club Lens | Ligue 1 | 3-1 | 2 |
| 21 May 2023 | PSG | AJ Auxerre | Ligue 1 | 2-1 | 2 |
| 13 May 2023 | PSG | AC Ajaccio | Ligue 1 | 5-0 | 2 |
| 21 Apr 2023 | PSG | Angers | Ligue 1 | 2-1 | 2 |
| 26 Feb 2023 | PSG | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 3-0 | 2 |
| 19 Feb 2023 | PSG | Lille OSC | Ligue 1 | 4-3 | 2 |
| 25 Oct 2022 | PSG | Maccabi Haifa | UEFA Champions League · Group stage | 7-2 | 2 |
| 21 Oct 2022 | PSG | AC Ajaccio | Ligue 1 | 3-0 | 2 |
| 6 Sep 2022 | PSG | Juventus | UEFA Champions League · Group stage | 2-1 | 2 |
| 3 Sep 2022 | PSG | FC Nantes | Ligue 1 | 3-0 | 2 |
| 29 Apr 2022 | PSG | Strasbourg | Ligue 1 | 3-3 | 2 |
| 3 Apr 2022 | PSG | Lorient | Ligue 1 | 5-1 | 2 |
| 26 Feb 2022 | PSG | Saint-Étienne | Ligue 1 | 3-1 | 2 |
| 19 Dec 2021 | PSG | Feignies Aulnoye FC | French Cup · Round of 64 | 3-0 | 2 |
| 12 Dec 2021 | PSG | AS Monaco FC | Ligue 1 | 2-0 | 2 |
| 7 Dec 2021 | PSG | Club Brugge | UEFA Champions League · Group stage | 4-1 | 2 |
| 29 Aug 2021 | PSG | Stade Reims | Ligue 1 | 2-0 | 2 |
| 12 May 2021 | PSG | Montpellier | French Cup · Semifinals | 2-2 | 2 |
| 24 Apr 2021 | PSG | Metz | Ligue 1 | 3-1 | 2 |
| 18 Apr 2021 | PSG | Saint-Étienne | Ligue 1 | 3-2 | 2 |
| 7 Apr 2021 | PSG | Bayern München | UEFA Champions League · Quarter finals | 3-2 | 2 |
| 21 Mar 2021 | PSG | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 4-2 | 2 |
| 17 Mar 2021 | PSG | Lille OSC | French Cup · Round of 16 | 3-0 | 2 |
| 6 Mar 2021 | PSG | Stade Brestois | French Cup · Round of 32 | 3-0 | 2 |
| 27 Feb 2021 | PSG | Dijon | Ligue 1 | 4-0 | 2 |
| 22 Jan 2021 | PSG | Montpellier | Ligue 1 | 4-0 | 2 |
| 9 Dec 2020 | PSG | Basaksehir | UEFA Champions League · Group stage | 5-1 | 2 |
| 20 Nov 2020 | PSG | AS Monaco FC | Ligue 1 | 2-3 | 2 |
| 24 Oct 2020 | PSG | Dijon | Ligue 1 | 4-0 | 2 |
| 16 Oct 2020 | PSG | Nimes | Ligue 1 | 4-0 | 2 |
| 29 Feb 2020 | PSG | Dijon | Ligue 1 | 4-0 | 2 |
| 15 Jan 2020 | PSG | AS Monaco FC | Ligue 1 | 4-1 | 2 |
| 21 Dec 2019 | PSG | Amiens | Ligue 1 | 4-1 | 2 |
| 15 Dec 2019 | PSG | Saint-Étienne | Ligue 1 | 4-0 | 2 |
| 27 Oct 2019 | PSG | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 4-0 | 2 |
| 18 May 2019 | PSG | Dijon | Ligue 1 | 4-0 | 2 |
| 2 Mar 2019 | PSG | Caen | Ligue 1 | 2-1 | 2 |
| 23 Feb 2019 | PSG | Nimes | Ligue 1 | 3-0 | 2 |
| 18 Aug 2018 | PSG | Guingamp | Ligue 1 | 3-1 | 2 |
| 18 Apr 2018 | PSG | Caen | French Cup · Semifinals | 3-1 | 2 |
| 14 Mar 2018 | PSG | Angers | Ligue 1 | 2-1 | 2 |
| 7 Jan 2018 | PSG | Stade Rennais FC | French Cup · Round of 64 | 6-1 | 2 |
| 4 Nov 2017 | PSG | Angers | Ligue 1 | 5-0 | 2 |
| 12 Apr 2017 | AS Monaco FC | B. Dortmund | UEFA Champions League · Quarter finals | 3-2 | 2 |
| 19 Mar 2017 | AS Monaco FC | Caen | Ligue 1 | 3-0 | 2 |
| 5 Mar 2017 | AS Monaco FC | FC Nantes | Ligue 1 | 4-0 | 2 |
Haaland
62 braces
| Date | Team | Opponent | Competition | Result | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | Manchester City | Ipswich Town FC | Premier League | 3-2 | 2 |
| 14 Oct 2026 | Manchester City | Paris Saint-Germain FC | UEFA Champions League · Group stage | 2-4 | 2 |
| 8 Sep 2026 | Manchester City | FC Porto | UEFA Champions League · Group stage | 2-0 | 2 |
| 28 Aug 2026 | Manchester City | Crystal Palace FC | Premier League | 4-1 | 2 |
| 20 Dec 2025 | Manchester City | West Ham United FC | Premier League | 3-0 | 2 |
| 14 Dec 2025 | Manchester City | Crystal Palace FC | Premier League | 3-0 | 2 |
| 2 Nov 2025 | Manchester City | Bournemouth | Premier League | 3-1 | 2 |
| 18 Oct 2025 | Manchester City | Everton FC | Premier League | 2-0 | 2 |
| 1 Oct 2025 | Manchester City | AS Monaco FC | UEFA Champions League · Group stage | 2-2 | 2 |
| 27 Sep 2025 | Manchester City | Burnley FC | Premier League | 5-1 | 2 |
| 14 Sep 2025 | Manchester City | Manchester United FC | Premier League | 3-0 | 2 |
| 16 Aug 2025 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers FC | Premier League | 4-0 | 2 |
| 11 Feb 2025 | Manchester City | Real Madrid CF | UEFA Champions League · Round of 32 | 2-3 | 2 |
| 4 Jan 2025 | Manchester City | West Ham United FC | Premier League | 4-1 | 2 |
| 26 Nov 2024 | Manchester City | Feyenoord | UEFA Champions League · Group stage | 3-3 | 2 |
| 23 Oct 2024 | Manchester City | Sparta Prague | UEFA Champions League · Group stage | 5-0 | 2 |
| 14 Sep 2024 | Manchester City | Brentford | Premier League | 2-1 | 2 |
| 14 May 2024 | Manchester City | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 2-0 | 2 |
| 10 Feb 2024 | Manchester City | Everton FC | Premier League | 2-0 | 2 |
| 12 Nov 2023 | Manchester City | Chelsea FC | Premier League | 4-4 | 2 |
| 7 Nov 2023 | Manchester City | BSC Young Boys | UEFA Champions League · Group stage | 3-0 | 2 |
| 29 Oct 2023 | Manchester City | Manchester United FC | Premier League | 3-0 | 2 |
| 25 Oct 2023 | Manchester City | BSC Young Boys | UEFA Champions League · Group stage | 3-1 | 2 |
| 11 Aug 2023 | Manchester City | Burnley FC | Premier League | 3-0 | 2 |
| 15 Apr 2023 | Manchester City | Leicester City FC | Premier League | 3-1 | 2 |
| 8 Apr 2023 | Manchester City | Southampton FC | Premier League | 4-1 | 2 |
| 28 Dec 2022 | Manchester City | Leeds United FC | Premier League | 3-1 | 2 |
| 22 Oct 2022 | Manchester City | Brighton and Hove Albion FC | Premier League | 3-1 | 2 |
| 5 Oct 2022 | Manchester City | FC Copenhagen | UEFA Champions League · Group stage | 5-0 | 2 |
| 6 Sep 2022 | Manchester City | Sevilla FC | UEFA Champions League · Group stage | 4-0 | 2 |
| 7 Aug 2022 | Manchester City | West Ham United FC | Premier League | 2-0 | 2 |
| 16 Apr 2022 | B. Dortmund | VfL Wolfsburgo | Bundesliga | 6-1 | 2 |
| 14 Jan 2022 | B. Dortmund | SC Freiburg | Bundesliga | 5-1 | 2 |
| 15 Dec 2021 | B. Dortmund | Greuther Fürth | Bundesliga | 3-0 | 2 |
| 7 Dec 2021 | B. Dortmund | Besiktas | UEFA Champions League · Group stage | 5-0 | 2 |
| 16 Oct 2021 | B. Dortmund | Mainz | Bundesliga | 3-1 | 2 |
| 19 Sep 2021 | B. Dortmund | FC Union Berlin | Bundesliga | 4-2 | 2 |
| 11 Sep 2021 | B. Dortmund | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 4-3 | 2 |
| 14 Aug 2021 | B. Dortmund | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 5-2 | 2 |
| 22 May 2021 | B. Dortmund | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 3-1 | 2 |
| 13 May 2021 | B. Dortmund | RB Leipzig | DFB-Pokal · Final | 4-1 | 2 |
| 24 Apr 2021 | B. Dortmund | VfL Wolfsburgo | Bundesliga | 2-0 | 2 |
| 18 Apr 2021 | B. Dortmund | Werder Bremen | Bundesliga | 4-1 | 2 |
| 20 Mar 2021 | B. Dortmund | FC Köln | Bundesliga | 2-2 | 2 |
| 9 Mar 2021 | B. Dortmund | Sevilla FC | UEFA Champions League · Round of 16 | 2-2 | 2 |
| 6 Mar 2021 | B. Dortmund | Bayern München | Bundesliga | 2-4 | 2 |
| 20 Feb 2021 | B. Dortmund | FC Schalke 04 | Bundesliga | 4-0 | 2 |
| 17 Feb 2021 | B. Dortmund | Sevilla FC | UEFA Champions League · Round of 16 | 3-2 | 2 |
| 22 Jan 2021 | B. Dortmund | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 2-4 | 2 |
| 9 Jan 2021 | B. Dortmund | RB Leipzig | Bundesliga | 3-1 | 2 |
| 24 Nov 2020 | B. Dortmund | Club Brugge | UEFA Champions League · Group stage | 3-0 | 2 |
| 4 Nov 2020 | B. Dortmund | Club Brugge | UEFA Champions League · Group stage | 3-0 | 2 |
| 3 Oct 2020 | B. Dortmund | SC Freiburg | Bundesliga | 4-0 | 2 |
| 19 Sep 2020 | B. Dortmund | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 3-0 | 2 |
| 20 Jun 2020 | B. Dortmund | RB Leipzig | Bundesliga | 2-0 | 2 |
| 18 Feb 2020 | B. Dortmund | Paris Saint-Germain FC | UEFA Champions League · Round of 16 | 2-1 | 2 |
| 1 Feb 2020 | B. Dortmund | FC Union Berlin | Bundesliga | 5-0 | 2 |
| 24 Jan 2020 | B. Dortmund | FC Köln | Bundesliga | 5-1 | 2 |
| 23 Oct 2019 | RB Salzburg | SSC Napoli | UEFA Champions League · Group stage | 2-3 | 2 |
| 17 Aug 2019 | RB Salzburg | SKN St. Pölten | Austrian Bundesliga | 6-0 | 2 |
| 16 Aug 2018 | Molde FK | Hibernian | UEFA Europa League Qualifying Round · 3ª Fase | 3-0 | 2 |
| 8 Jul 2018 | Molde FK | Valerenga | Eliteserien | 5-1 | 2 |
Braces by Mbappé vs Haaland in club competitions: key facts
Who has more braces, Mbappé or Haaland?
Mbappé has 72 braces (one every 6.8 games, 51 of them with PSG) and Haaland 62 braces (one every 6.3 games, 31 of them with Manchester City). Mbappé leads by 10. Mbappé's most recent was against FC Barcelona on 25 Oct 2026 (2 goals). Haaland's most recent was against Ipswich Town FC on 17 Oct 2026 (2 goals).
Cache date: 05-11-2026 19:26:27
