PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Víctimas favoritas
6 NUEVO
Víctimas favoritas de Mbappé y Haaland en la temporada 2021-2022
Kylian Mbappé
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kazajistán | 1 | 90′ | 4 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
2. | Clermont Foot | 2 | 169′ | 4 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | Vannes Olympique Club | 1 | 90′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
4. | Metz | 2 | 180′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | Lorient | 1 | 90′ | 2 | 0 | 3 | ‘ | ‘ | ||
6. | Club Brugge | 2 | 134′ | 2 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
7. | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 177′ | 2 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
8. | Sudáfrica | 1 | 90′ | 2 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
9. | Stade Reims | 2 | 167′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
10. | Saint-Étienne | 2 | 173′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
11. | Angers | 2 | 180′ | 2 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
12. | Strasbourg | 2 | 180′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
13. | Feignies Aulnoye FC | 1 | 90′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | Stade Brestois | 2 | 170′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | AS Monaco FC | 2 | 177′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | Real Madrid CF | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
17. | Montpellier | 2 | 178′ | 1 | 1 | 2 | ‘ | ‘ | ||
18. | Bélgica | 1 | 90′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
19. | España | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
20. | Finlandia | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
21. | Manchester City FC | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
22. | RB Leipzig | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
23. | Lille OSC | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
24. | FC Nantes | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
25. | Olympique de Marsella | 2 | 180′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
Erling Haaland
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburgo | 2 | 107′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
2. | Bochum | 2 | 180′ | 3 | 2 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | Gibraltar | 1 | 90′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
4. | Wehen Wiesbaden | 1 | 90′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | Besiktas | 2 | 113′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | Eintracht Frankfurt | 2 | 180′ | 2 | 0 | 3 | ‘ | ‘ | ||
7. | Armenia | 1 | 46′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
8. | Bayer Leverkusen | 1 | 90′ | 2 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
9. | FC Union Berlín | 1 | 90′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | Mainz | 2 | 123′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | TSG Hoffenheim | 2 | 153′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Greuther Fürth | 2 | 169′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | SC Freiburg | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | Hertha BSC | 2 | 180′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
15. | Eslovaquia | 1 | 81′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | Letonia | 1 | 88′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
17. | FC Sankt Pauli | 1 | 90′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
18. | Países Bajos | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
19. | Bayern Munich | 3 | 259′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||