PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43

Víctimas favoritas de Mbappé vs Haaland contra equipos ingleses

Erling Haaland

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC 6 486′ 10 3 0 10 49′ 49′
2. West Ham United FC West Ham United FC 6 522′ 9 1 0 9 58′ 58′
3. Manchester United FC Manchester United FC 9 810′ 8 1 3 11 101′ 74′
4. Fulham FC Fulham FC 7 553′ 7 4 3 10 79′ 55′
5. Burnley FC Burnley FC 4 252′ 7 0 1 8 36′ 32′
6. Brighton and Hove Albion FC Brighton and Hove Albion FC 6 529′ 6 2 1 7 88′ 76′
7. Luton Town FC Luton Town FC 2 158′ 6 1 0 6 26′ 26′
8. Everton FC Everton FC 5 438′ 6 0 0 6 73′ 73′
9. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 5 443′ 6 1 0 6 74′ 74′
10. Arsenal FC Arsenal FC 9 770′ 5 0 2 7 154′ 110′
11. Nottingham Forest Nottingham Forest 6 457′ 5 0 1 6 91′ 76′
12. Chelsea FC Chelsea FC 6 466′ 4 1 2 6 117′ 78′
13. Brentford Brentford 6 536′ 4 0 1 5 134′ 107′
14. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 7 630′ 4 1 1 5 158′ 126′
15. Bournemouth Bournemouth 8 591′ 4 0 1 5 148′ 118′
16. Ipswich Town FC Ipswich Town FC 2 153′ 4 1 0 4 38′ 38′
17. Southampton FC Southampton FC 5 373′ 4 0 0 4 93′ 93′
18. Liverpool FC Liverpool FC 9 722′ 4 0 0 4 181′ 181′
19. Leicester City FC Leicester City FC 2 135′ 3 1 0 3 45′ 45′
20. Leeds United FC Leeds United FC 3 270′ 2 0 0 2 135′ 135′
21. Newcastle United FC Newcastle United FC 7 625′ 1 0 2 3 625′ 208′
22. Aston Villa FC Aston Villa FC 5 405′ 1 0 1 2 405′ 203′
23. Sheffield United FC Sheffield United FC 2 158′ 1 0 0 1 158′ 158′

Cache date: 13-12-2025 02:49:39