PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Títulos ganados por Messi vs Cristiano en finales en la temporada 2022-2023


Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Francia | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
Totales | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Totales | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
3-3 | ![]() |
Mbappé, 120′
![]() ![]() ![]() |
||
Tanda de penaltis | ||
4-2 | ||
Mbappé
|
![]() |
0-1 | ![]() |
Haaland, 90′
|
||