PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Penaltis lanzados por Messi vs Cristiano en finales de Mundiales en 2024
Efectividad desde el punto de penalti
Efectividad en tandas de penalti
Efectividad en penaltis durante el partido
Efectividad por equipo
Porcentaje de goles de penalti con respecto al total de goles marcados
Porcentaje de goles de penalti por equipo
Evolución de su efectividad a lo largo de las temporadas
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | | | 0 |
2016/2017 | | | 0 |
2017/2018 | | | 0 |
2018/2019 | 100.0000 | 100.0000 | 0 |
2019/2020 | 100.0000 | 100.0000 | 0 |
2020/2021 | 84.6154 | 88.8889 | -4.2735 |
2021/2022 | 86.3636 | 94.1176 | -7.754 |
2022/2023 | 87.5000 | 93.3333 | -5.8333 |
2023/2024 | 89.1304 | 90.4762 | -1.3458 |
2024/2025 | 86.2069 | 88.2353 | -2.0284 |
2025/2026 | 86.4407 | 88.2353 | -1.7946 |
Acumulado
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
Por temporada
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|