PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Partidos de Haaland
6 NUEVO
Historial de partidos de Haaland Mbappé y Haaland en partidos oficiales con su selección
#29 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 90′ | |||
13/10/2024 | 5 | Austria | 0goles | 0asistencias | |
2024/2025 | 1 | Noruega |
#28 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 90′ | |||
10/10/2024 | 3 | Noruega | 2goles | 0asistencias | |
2024/2025 | 0 | Eslovenia |
#27 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 90′ | |||
09/09/2024 | 2 | Noruega | 1goles | 0asistencias | |
2024/2025 | 1 | Austria |
#26 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 90′ | |||
06/09/2024 | 0 | Kazajistán | 0goles | 0asistencias | |
2024/2025 | 0 | Noruega |
#25 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 45′ | |||
16/11/2023 | 2 | Noruega | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 0 | Islas Feroe |
#24 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 90′ | |||
15/10/2023 | 0 | Noruega | 0goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | España |
#23 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 77′ | |||
12/10/2023 | 0 | Chipre | 2goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 4 | Noruega |
#22 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 90′ | |||
12/09/2023 | 2 | Noruega | 1goles | 0asistencias | |
2023/2024 | 1 | Georgia |
#21 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 88′ | |||
20/06/2023 | 3 | Noruega | 2goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Chipre |
#20 | Clasificación Eurocopa – Fase de grupos | 84′ | |||
17/06/2023 | 1 | Noruega | 1goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 2 | Escocia |
#19 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 90′ | |||
27/09/2022 | 2 | Serbia | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Noruega |
#18 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 90′ | |||
24/09/2022 | 2 | Eslovenia | 1goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Noruega |
#17 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 89′ | |||
12/06/2022 | 3 | Noruega | 2goles (1P) | 1asistencias | |
2022/2023 | 2 | Suecia |
#16 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 90′ | |||
08/06/2022 | 0 | Noruega | 0goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 0 | Eslovenia |
#15 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 75′ | |||
05/06/2022 | 1 | Suecia | 2goles (1P) | 0asistencias | |
2022/2023 | 2 | Noruega |
#14 | UEFA Nations League – Fase de grupos | 67′ | |||
02/06/2022 | 0 | Serbia | 1goles | 0asistencias | |
2022/2023 | 1 | Noruega |
#13 | Clasificación Mundial – Fase de grupos | 90′ | |||
07/09/2021 | 5 | Noruega | 3goles | 0asistencias | |
2021/2022 | 1 | Gibraltar |
#12 | Clasificación Mundial – Fase de grupos | 88′ | |||
04/09/2021 | 0 | Letonia | 1goles (1P) | 0asistencias | |
2021/2022 | 2 | Noruega |
#11 | Clasificación Mundial – Fase de grupos | 90′ | |||
01/09/2021 | 1 | Noruega | 1goles | 0asistencias | |
2021/2022 | 1 | Países Bajos |
#10 | Clasificación Mundial – Fase de grupos | 80′ | |||
30/03/2021 | 0 | Montenegro | 0goles | 0asistencias | |
2020/2021 | 1 | Noruega |
#9 | Clasificación Mundial – Fase de grupos | 83′ | |||
27/03/2021 | 3 | Turquía | 0goles | 0asistencias | |
2020/2021 | 0 | Noruega |
#8 | Clasificación Mundial – Fase de grupos | 62′ | |||
24/03/2021 | 0 | Gibraltar | 0goles | 0asistencias | |
2020/2021 | 3 | Noruega |
#7 | UEFA Nations League B – Fase de grupos | 87′ | |||
14/10/2020 | 1 | Noruega | 0goles | 0asistencias | |
2020/2021 | 0 | Irlanda del Norte |
#6 | UEFA Nations League B – Fase de grupos | 79′ | |||
11/10/2020 | 4 | Noruega | 3goles | 0asistencias | |
2020/2021 | 0 | Rumanía |
#5 | Eurocopa (Clasificación) – Repesca | 120′ | |||
08/10/2020 | 1 | Noruega | 0goles | 0asistencias | |
2020/2021 | 2 | Serbia |
#4 | UEFA Nations League B – Fase de grupos | 90′ | |||
07/09/2020 | 1 | Irlanda del Norte | 2goles | 1asistencias | |
2020/2021 | 5 | Noruega |
Asistencia para: Alexander Sorloth
#3 | UEFA Nations League B – Fase de grupos | 90′ | |||
04/09/2020 | 1 | Noruega | 1goles | 0asistencias | |
2020/2021 | 2 | Austria |
#2 | Eurocopa (Clasificación) – Fase de grupos | 14′ | |||
08/09/2019 | 1 | Suecia | 0goles | 0asistencias | |
2019/2020 | 1 | Noruega |
#1 | Eurocopa (Clasificación) – Fase de grupos | 66′ | |||
05/09/2019 | 2 | Noruega | 0goles | 0asistencias | |
2019/2020 | 0 | Malta |