PHP: 8.1.31 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Partidos de Haaland
Historial de partidos de Haaland Mbappé y Haaland en ligas nacionales
#230 | ![]() |
Premier League | 88′ | ||
15/02/2025 | ![]() |
4 | Manchester City | 0goles | 1asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Newcastle United FC |
Asistencia para: James McAtee
#229 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
02/02/2025 | ![]() |
5 | Arsenal FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#228 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
25/01/2025 | ![]() |
3 | Manchester City | 1goles | 1asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Chelsea FC |
Asistencia para: Phil Foden
#227 | ![]() |
Premier League | 63′ | ||
19/01/2025 | ![]() |
0 | Ipswich Town FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
6 | Manchester City |
#226 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
14/01/2025 | ![]() |
2 | Brentford | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#225 | ![]() |
Premier League | 84′ | ||
04/01/2025 | ![]() |
4 | Manchester City | 2goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | West Ham United FC |
#224 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
29/12/2024 | ![]() |
0 | Leicester City FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#223 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
26/12/2024 | ![]() |
1 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Everton FC |
#222 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
21/12/2024 | ![]() |
2 | Aston Villa FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#221 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
15/12/2024 | ![]() |
2 | Manchester United FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#220 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
07/12/2024 | ![]() |
2 | Crystal Palace FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#219 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
04/12/2024 | ![]() |
3 | Manchester City | 0goles | 1asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Nottingham Forest |
Asistencia para: Jérémy Doku
#218 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
01/12/2024 | ![]() |
2 | Liverpool FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Manchester City |
#217 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
23/11/2024 | ![]() |
0 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
4 | Tottenham Hotspur FC |
#216 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
09/11/2024 | ![]() |
2 | Brighton and Hove Albion FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#215 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
02/11/2024 | ![]() |
2 | Bournemouth | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#214 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
26/10/2024 | ![]() |
1 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Southampton FC |
#213 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
20/10/2024 | ![]() |
1 | Wolverhampton Wanderers FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#212 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
05/10/2024 | ![]() |
3 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Fulham FC |
#211 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
28/09/2024 | ![]() |
1 | Newcastle United FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#210 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
22/09/2024 | ![]() |
2 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Arsenal FC |
#209 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
14/09/2024 | ![]() |
2 | Manchester City | 2goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Brentford |
#208 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
31/08/2024 | ![]() |
1 | West Ham United FC | 3goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
3 | Manchester City |
#207 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
24/08/2024 | ![]() |
4 | Manchester City | 3goles (1P) | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Ipswich Town FC |
#206 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
18/08/2024 | ![]() |
0 | Chelsea FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#205 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
19/05/2024 | ![]() |
3 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | West Ham United FC |
#204 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
14/05/2024 | ![]() |
0 | Tottenham Hotspur FC | 2goles (1P) | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
2 | Manchester City |
#203 | ![]() |
Premier League | 82′ | ||
11/05/2024 | ![]() |
0 | Fulham FC | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
4 | Manchester City |
#202 | ![]() |
Premier League | 82′ | ||
04/05/2024 | ![]() |
5 | Manchester City | 4goles (2P) | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Wolverhampton Wanderers FC |
#201 | ![]() |
Premier League | 28′ | ||
28/04/2024 | ![]() |
0 | Nottingham Forest | 1goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
2 | Manchester City |
#200 | ![]() |
Premier League | 81′ | ||
13/04/2024 | ![]() |
5 | Manchester City | 1goles (1P) | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Luton Town FC |
#199 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
06/04/2024 | ![]() |
2 | Crystal Palace FC | 1goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
4 | Manchester City |
#198 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
31/03/2024 | ![]() |
0 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
0 | Arsenal FC |
#197 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
10/03/2024 | ![]() |
1 | Liverpool FC | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Manchester City |
#196 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
03/03/2024 | ![]() |
3 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Manchester United FC |
#195 | ![]() |
Premier League | 75′ | ||
24/02/2024 | ![]() |
0 | Bournemouth | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Manchester City |
#194 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
20/02/2024 | ![]() |
1 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
0 | Brentford |
#193 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
17/02/2024 | ![]() |
1 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Chelsea FC |
#192 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
10/02/2024 | ![]() |
2 | Manchester City | 2goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
0 | Everton FC |
#191 | ![]() |
Premier League | 86′ | ||
05/02/2024 | ![]() |
1 | Brentford | 0goles | 1asistencias |
2023/2024 | ![]() |
3 | Manchester City |
Asistencia para: Phil Foden
#190 | ![]() |
Premier League | 19′ | ||
31/01/2024 | ![]() |
3 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Burnley FC |
#189 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
06/12/2023 | ![]() |
1 | Aston Villa FC | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
0 | Manchester City |
#188 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
03/12/2023 | ![]() |
3 | Manchester City | 0goles | 1asistencias |
2023/2024 | ![]() |
3 | Tottenham Hotspur FC |
Asistencia para: Jack Grealish
#187 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
25/11/2023 | ![]() |
1 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Liverpool FC |
#186 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
12/11/2023 | ![]() |
4 | Chelsea FC | 2goles (1P) | 1asistencias |
2023/2024 | ![]() |
4 | Manchester City |
Asistencia para: Rodri
#185 | ![]() |
Premier League | 46′ | ||
04/11/2023 | ![]() |
6 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Bournemouth |
#184 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
29/10/2023 | ![]() |
0 | Manchester United FC | 2goles (1P) | 1asistencias |
2023/2024 | ![]() |
3 | Manchester City |
Asistencia para: Phil Foden
#183 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
21/10/2023 | ![]() |
2 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Brighton and Hove Albion FC |
#182 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
08/10/2023 | ![]() |
1 | Arsenal FC | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
0 | Manchester City |
#181 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
30/09/2023 | ![]() |
2 | Wolverhampton Wanderers FC | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Manchester City |
#180 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
23/09/2023 | ![]() |
2 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
0 | Nottingham Forest |
#179 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
16/09/2023 | ![]() |
1 | West Ham United FC | 1goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
3 | Manchester City |
#178 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
02/09/2023 | ![]() |
5 | Manchester City | 3goles (1P) | 1asistencias |
2023/2024 | ![]() |
1 | Fulham FC |
Asistencia para: Julián Álvarez
#177 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
27/08/2023 | ![]() |
1 | Sheffield United FC | 1goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
2 | Manchester City |
#176 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
19/08/2023 | ![]() |
1 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
0 | Newcastle United FC |
#175 | ![]() |
Premier League | 80′ | ||
11/08/2023 | ![]() |
0 | Burnley FC | 2goles | 0asistencias |
2023/2024 | ![]() |
3 | Manchester City |
#174 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
24/05/2023 | ![]() |
1 | Brighton and Hove Albion FC | 0goles | 1asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Manchester City |
Asistencia para: Phil Foden
#173 | ![]() |
Premier League | 16′ | ||
21/05/2023 | ![]() |
1 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
0 | Chelsea FC |
#172 | ![]() |
Premier League | 78′ | ||
14/05/2023 | ![]() |
0 | Everton FC | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
3 | Manchester City |
#171 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
06/05/2023 | ![]() |
2 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Leeds United FC |
#170 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
03/05/2023 | ![]() |
3 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
0 | West Ham United FC |
#169 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
30/04/2023 | ![]() |
1 | Fulham FC | 1goles (1P) | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
2 | Manchester City |
#168 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
26/04/2023 | ![]() |
4 | Manchester City | 1goles | 2asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Arsenal FC |
Asistencia para: Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne
#167 | ![]() |
Premier League | 45′ | ||
15/04/2023 | ![]() |
3 | Manchester City | 2goles (1P) | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Leicester City FC |
#166 | ![]() |
Premier League | 69′ | ||
08/04/2023 | ![]() |
1 | Southampton FC | 2goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
4 | Manchester City |
#165 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
11/03/2023 | ![]() |
0 | Crystal Palace FC | 1goles (1P) | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Manchester City |
#164 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
04/03/2023 | ![]() |
2 | Manchester City | 0goles | 1asistencias |
2022/2023 | ![]() |
0 | Newcastle United FC |
Asistencia para: Bernardo Silva
#163 | ![]() |
Premier League | 72′ | ||
25/02/2023 | ![]() |
1 | Bournemouth | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
4 | Manchester City |
#162 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
18/02/2023 | ![]() |
1 | Nottingham Forest | 0goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Manchester City |
#161 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
15/02/2023 | ![]() |
1 | Arsenal FC | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
3 | Manchester City |
#160 | ![]() |
Premier League | 45′ | ||
12/02/2023 | ![]() |
3 | Manchester City | 0goles | 1asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Aston Villa FC |
Asistencia para: İlkay Gündoğan
#159 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
05/02/2023 | ![]() |
1 | Tottenham Hotspur FC | 0goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
0 | Manchester City |
#158 | ![]() |
Premier League | 61′ | ||
22/01/2023 | ![]() |
3 | Manchester City | 3goles (1P) | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
0 | Wolverhampton Wanderers FC |
#157 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
19/01/2023 | ![]() |
4 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
2 | Tottenham Hotspur FC |
#156 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
14/01/2023 | ![]() |
2 | Manchester United FC | 0goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Manchester City |
#155 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
05/01/2023 | ![]() |
0 | Chelsea FC | 0goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Manchester City |
#154 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
31/12/2022 | ![]() |
1 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Everton FC |
#153 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
28/12/2022 | ![]() |
1 | Leeds United FC | 2goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
3 | Manchester City |
#152 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
12/11/2022 | ![]() |
1 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
2 | Brentford |
#151 | ![]() |
Premier League | 26′ | ||
05/11/2022 | ![]() |
2 | Manchester City | 1goles (1P) | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Fulham FC |
#150 | ![]() |
Premier League | 79′ | ||
22/10/2022 | ![]() |
3 | Manchester City | 2goles (1P) | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Brighton and Hove Albion FC |
#149 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
16/10/2022 | ![]() |
1 | Liverpool FC | 0goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
0 | Manchester City |
#148 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
08/10/2022 | ![]() |
4 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
0 | Southampton FC |
#147 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
02/10/2022 | ![]() |
6 | Manchester City | 3goles | 2asistencias |
2022/2023 | ![]() |
3 | Manchester United FC |
Asistencia para: Phil Foden, Phil Foden
#146 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
17/09/2022 | ![]() |
0 | Wolverhampton Wanderers FC | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
3 | Manchester City |
#145 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
03/09/2022 | ![]() |
1 | Aston Villa FC | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
1 | Manchester City |
#144 | ![]() |
Premier League | 69′ | ||
31/08/2022 | ![]() |
6 | Manchester City | 3goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
0 | Nottingham Forest |
#143 | ![]() |
Premier League | 83′ | ||
27/08/2022 | ![]() |
4 | Manchester City | 3goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
2 | Crystal Palace FC |
#142 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
21/08/2022 | ![]() |
3 | Newcastle United FC | 1goles | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
3 | Manchester City |
#141 | ![]() |
Premier League | 74′ | ||
13/08/2022 | ![]() |
4 | Manchester City | 0goles | 1asistencias |
2022/2023 | ![]() |
0 | Bournemouth |
#140 | ![]() |
Premier League | 78′ | ||
07/08/2022 | ![]() |
0 | West Ham United FC | 2goles (1P) | 0asistencias |
2022/2023 | ![]() |
2 | Manchester City |
#139 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
14/05/2022 | ![]() |
2 | B. Dortmund | 1goles (1P) | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
1 | Hertha BSC |
#138 | ![]() |
Bundesliga | 86′ | ||
07/05/2022 | ![]() |
1 | Greuther Fürth | 0goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
3 | B. Dortmund |
#137 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
30/04/2022 | ![]() |
3 | B. Dortmund | 3goles (2P) | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
4 | Bochum |
#136 | ![]() |
Bundesliga | 87′ | ||
23/04/2022 | ![]() |
3 | Bayern Munich | 0goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
#135 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
16/04/2022 | ![]() |
6 | B. Dortmund | 2goles | 1asistencias |
2021/2022 | ![]() |
1 | VfL Wolfsburgo |
#134 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
08/04/2022 | ![]() |
0 | VfB Stuttgart | 0goles | 1asistencias |
2021/2022 | ![]() |
2 | B. Dortmund |
#133 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
02/04/2022 | ![]() |
1 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
4 | RB Leipzig |
#132 | ![]() |
Bundesliga | 87′ | ||
20/03/2022 | ![]() |
1 | FC Köln | 0goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
#131 | ![]() |
Bundesliga | 33′ | ||
16/03/2022 | ![]() |
0 | Mainz | 0goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
#130 | ![]() |
Bundesliga | 27′ | ||
13/03/2022 | ![]() |
1 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
0 | Arminia Bielefeld |
#129 | ![]() |
Bundesliga | 63′ | ||
22/01/2022 | ![]() |
2 | TSG Hoffenheim | 1goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
3 | B. Dortmund |
#128 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
14/01/2022 | ![]() |
5 | B. Dortmund | 2goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
1 | SC Freiburg |
#127 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
08/01/2022 | ![]() |
2 | Eintracht Frankfurt | 0goles | 1asistencias |
2021/2022 | ![]() |
3 | B. Dortmund |
#126 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
18/12/2021 | ![]() |
3 | Hertha BSC | 0goles | 1asistencias |
2021/2022 | ![]() |
2 | B. Dortmund |
#125 | ![]() |
Bundesliga | 83′ | ||
15/12/2021 | ![]() |
3 | B. Dortmund | 2goles (1P) | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
0 | Greuther Fürth |
#124 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
11/12/2021 | ![]() |
1 | Bochum | 0goles | 1asistencias |
2021/2022 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
#123 | ![]() |
Bundesliga | 82′ | ||
04/12/2021 | ![]() |
2 | B. Dortmund | 1goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
3 | Bayern Munich |
#122 | ![]() |
Bundesliga | 17′ | ||
27/11/2021 | ![]() |
1 | VfL Wolfsburgo | 1goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
3 | B. Dortmund |
#121 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
16/10/2021 | ![]() |
3 | B. Dortmund | 2goles (1P) | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
1 | Mainz |
#120 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
19/09/2021 | ![]() |
4 | B. Dortmund | 2goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
2 | FC Union Berlín |
#119 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
11/09/2021 | ![]() |
3 | Bayer Leverkusen | 2goles (1P) | 1asistencias |
2021/2022 | ![]() |
4 | B. Dortmund |
#118 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
27/08/2021 | ![]() |
3 | B. Dortmund | 1goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
2 | TSG Hoffenheim |
#117 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
21/08/2021 | ![]() |
2 | SC Freiburg | 0goles | 0asistencias |
2021/2022 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
#116 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
14/08/2021 | ![]() |
5 | B. Dortmund | 2goles | 2asistencias |
2021/2022 | ![]() |
2 | Eintracht Frankfurt |
#115 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
22/05/2021 | ![]() |
3 | B. Dortmund | 2goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
1 | Bayer Leverkusen |
#114 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
16/05/2021 | ![]() |
1 | Mainz | 0goles | 1asistencias |
2020/2021 | ![]() |
3 | B. Dortmund |
#113 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
24/04/2021 | ![]() |
0 | VfL Wolfsburgo | 2goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
2 | B. Dortmund |
#112 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
21/04/2021 | ![]() |
2 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
0 | FC Union Berlín |
#111 | ![]() |
Bundesliga | 88′ | ||
18/04/2021 | ![]() |
4 | B. Dortmund | 2goles (1P) | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
1 | Werder Bremen |
#110 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
10/04/2021 | ![]() |
2 | VfB Stuttgart | 0goles | 1asistencias |
2020/2021 | ![]() |
3 | B. Dortmund |
#109 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
03/04/2021 | ![]() |
1 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
2 | Eintracht Frankfurt |
#108 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
20/03/2021 | ![]() |
2 | FC Köln | 2goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
2 | B. Dortmund |
#107 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
13/03/2021 | ![]() |
2 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
0 | Hertha BSC |
#106 | ![]() |
Bundesliga | 60′ | ||
06/03/2021 | ![]() |
4 | Bayern Munich | 2goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
2 | B. Dortmund |
#105 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
02/03/2021 | ![]() |
0 | Borussia Mönchengladbach | 0goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
#104 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
27/02/2021 | ![]() |
3 | B. Dortmund | 0goles | 1asistencias |
2020/2021 | ![]() |
0 | Arminia Bielefeld |
#103 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
20/02/2021 | ![]() |
0 | FC Schalke 04 | 2goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
4 | B. Dortmund |
#102 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
13/02/2021 | ![]() |
2 | B. Dortmund | 1goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
2 | TSG Hoffenheim |
#101 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
06/02/2021 | ![]() |
2 | SC Freiburg | 0goles | 1asistencias |
2020/2021 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
Asistencia para: Youssoufa Moukoko
#100 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
30/01/2021 | ![]() |
3 | B. Dortmund | 0goles | 1asistencias |
2020/2021 | ![]() |
1 | FC Augsburg |
Asistencia para: Felix Uduokhai
#99 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
22/01/2021 | ![]() |
4 | Borussia Mönchengladbach | 2goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
2 | B. Dortmund |
#98 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
19/01/2021 | ![]() |
2 | Bayer Leverkusen | 0goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
#97 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
16/01/2021 | ![]() |
1 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
1 | Mainz |
#96 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
09/01/2021 | ![]() |
1 | RB Leipzig | 2goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
3 | B. Dortmund |
#95 | ![]() |
Bundesliga | 81′ | ||
03/01/2021 | ![]() |
2 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
0 | VfL Wolfsburgo |
#94 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
28/11/2020 | ![]() |
1 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
2 | FC Köln |
#93 | ![]() |
Bundesliga | 85′ | ||
21/11/2020 | ![]() |
2 | Hertha BSC | 4goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
5 | B. Dortmund |
#92 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
07/11/2020 | ![]() |
2 | B. Dortmund | 1goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
3 | Bayern Munich |
#91 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
24/10/2020 | ![]() |
3 | B. Dortmund | 1goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
0 | FC Schalke 04 |
#90 | ![]() |
Bundesliga | 26′ | ||
17/10/2020 | ![]() |
0 | TSG Hoffenheim | 0goles | 1asistencias |
2020/2021 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
Asistencia para: Marco Reus
#89 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
03/10/2020 | ![]() |
4 | B. Dortmund | 2goles | 1asistencias |
2020/2021 | ![]() |
0 | SC Freiburg |
Asistencia para: Felix Passlack
#88 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
26/09/2020 | ![]() |
2 | FC Augsburg | 0goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
0 | B. Dortmund |
#87 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
19/09/2020 | ![]() |
3 | B. Dortmund | 2goles | 0asistencias |
2020/2021 | ![]() |
0 | Borussia Mönchengladbach |
#86 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
27/06/2020 | ![]() |
0 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2019/2020 | ![]() |
4 | TSG Hoffenheim |
#85 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
20/06/2020 | ![]() |
0 | RB Leipzig | 2goles | 0asistencias |
2019/2020 | ![]() |
2 | B. Dortmund |
#84 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
17/06/2020 | ![]() |
0 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2019/2020 | ![]() |
2 | Mainz |
#83 | ![]() |
Bundesliga | 29′ | ||
13/06/2020 | ![]() |
0 | Fortuna Düsseldorf | 1goles | 0asistencias |
2019/2020 | ![]() |
1 | B. Dortmund |
#82 | ![]() |
Bundesliga | 72′ | ||
26/05/2020 | ![]() |
0 | B. Dortmund | 0goles | 0asistencias |
2019/2020 | ![]() |
1 | Bayern Munich |
#81 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
23/05/2020 | ![]() |
0 | VfL Wolfsburgo | 0goles | 0asistencias |
2019/2020 | ![]() |
2 | B. Dortmund |
#80 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
16/05/2020 | ![]() |
4 | B. Dortmund | 1goles | 1asistencias |
2019/2020 | ![]() |
0 | FC Schalke 04 |
Asistencia para: Raphaël Guerreiro
#79 | ![]() |
Bundesliga | 90′ | ||
07/03/2020 | ![]() |
1 | Borussia Mönchengladbach | 0goles | 1asistencias |
2019/2020 | ![]() |
2 | B. Dortmund |
Asistencia para: Thorgan Hazard
#78 | ![]() |
Bundesliga | 27′ | ||
29/02/2020 | ![]() |
