PHP: 8.1.31 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Partidos de Haaland
Historial de partidos de Haaland Mbappé y Haaland en clubes europeos en la temporada 2024-2025
#34 | ![]() |
Premier League | 88′ | ||
15/02/2025 | ![]() |
4 | Manchester City | 0goles | 1asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Newcastle United FC |
Asistencia para: James McAtee
#33 | ![]() |
UEFA Champions League – Dieciseisavos de final | 90′ | ||
11/02/2025 | ![]() |
2 | Manchester City | 2goles (1P) | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
3 | Real Madrid CF |
#32 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
02/02/2025 | ![]() |
5 | Arsenal FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#31 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
25/01/2025 | ![]() |
3 | Manchester City | 1goles | 1asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Chelsea FC |
Asistencia para: Phil Foden
#30 | ![]() |
UEFA Champions League – Fase de grupos | 90′ | ||
22/01/2025 | ![]() |
4 | Paris Saint-Germain FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#29 | ![]() |
Premier League | 63′ | ||
19/01/2025 | ![]() |
0 | Ipswich Town FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
6 | Manchester City |
#28 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
14/01/2025 | ![]() |
2 | Brentford | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#27 | ![]() |
Premier League | 84′ | ||
04/01/2025 | ![]() |
4 | Manchester City | 2goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | West Ham United FC |
#26 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
29/12/2024 | ![]() |
0 | Leicester City FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#25 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
26/12/2024 | ![]() |
1 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Everton FC |
#24 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
21/12/2024 | ![]() |
2 | Aston Villa FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#23 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
15/12/2024 | ![]() |
2 | Manchester United FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#22 | ![]() |
UEFA Champions League – Fase de grupos | 90′ | ||
11/12/2024 | ![]() |
2 | Juventus | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Manchester City |
#21 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
07/12/2024 | ![]() |
2 | Crystal Palace FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#20 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
04/12/2024 | ![]() |
3 | Manchester City | 0goles | 1asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Nottingham Forest |
Asistencia para: Jérémy Doku
#19 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
01/12/2024 | ![]() |
2 | Liverpool FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Manchester City |
#18 | ![]() |
UEFA Champions League – Fase de grupos | 90′ | ||
26/11/2024 | ![]() |
3 | Manchester City | 2goles (1P) | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
3 | Feyenoord |
#17 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
23/11/2024 | ![]() |
0 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
4 | Tottenham Hotspur FC |
#16 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
09/11/2024 | ![]() |
2 | Brighton and Hove Albion FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#15 | ![]() |
UEFA Champions League – Fase de grupos | 90′ | ||
05/11/2024 | ![]() |
4 | Sporting Club de Portugal | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#14 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
02/11/2024 | ![]() |
2 | Bournemouth | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#13 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
26/10/2024 | ![]() |
1 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Southampton FC |
#12 | ![]() |
UEFA Champions League – Fase de grupos | 81′ | ||
23/10/2024 | ![]() |
5 | Manchester City | 2goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Sparta de Praga |
#11 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
20/10/2024 | ![]() |
1 | Wolverhampton Wanderers FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#10 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
05/10/2024 | ![]() |
3 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Fulham FC |
#9 | ![]() |
UEFA Champions League – Fase de grupos | 60′ | ||
01/10/2024 | ![]() |
0 | Slovan Bratislava | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
4 | Manchester City |
#8 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
28/09/2024 | ![]() |
1 | Newcastle United FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City |
#7 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
22/09/2024 | ![]() |
2 | Manchester City | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Arsenal FC |
#6 | ![]() |
UEFA Champions League – Fase de grupos | 90′ | ||
18/09/2024 | ![]() |
0 | Manchester City | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
0 | Inter de Milán |
#5 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
14/09/2024 | ![]() |
2 | Manchester City | 2goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Brentford |
#4 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
31/08/2024 | ![]() |
1 | West Ham United FC | 3goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
3 | Manchester City |
#3 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
24/08/2024 | ![]() |
4 | Manchester City | 3goles (1P) | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Ipswich Town FC |
#2 | ![]() |
Premier League | 90′ | ||
18/08/2024 | ![]() |
0 | Chelsea FC | 1goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
2 | Manchester City |
#1 | ![]() |
Community Shield – Final | 90′ | ||
10/08/2024 | ![]() |
1 | Manchester United FC | 0goles | 0asistencias |
2024/2025 | ![]() |
1 | Manchester City | ||
Tanda de penaltis | |||||
– | ![]() |
6 | Manchester United FC | 1Anotados | 0Fallados |
![]() |
7 | Manchester City |