PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Goles de Mbappé vs Haaland en competiciones internacionales de clubes antes de cumplir los 30 años
Goles acumulado por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6 | 0 | +6 |
| 2017/2018 | 10 | 0 | +10 |
| 2018/2019 | 14 | 4 | +10 |
| 2019/2020 | 19 | 14 | +5 |
| 2020/2021 | 27 | 24 | +3 |
| 2021/2022 | 33 | 27 | +6 |
| 2022/2023 | 40 | 39 | +1 |
| 2023/2024 | 48 | 45 | +3 |
| 2024/2025 | 58 | 56 | +2 |
| 2025/2026 | 67 | 62 | +5 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
En casa |
Fuera de casa |
Campo neutral |
| Erling Haaland |
65 |
39/62 |
62.9% |
20/62 |
32.26% |
3/62 |
4.84% |
| Kylian Mbappé |
98 |
28/67 |
41.79% |
36/67 |
53.73% |
3/67 |
4.48% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 10/12/2025
Goles por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015/2016 | | | 0 |
| 2016/2017 | 6 | | +6 |
| 2017/2018 | 4 | | +4 |
| 2018/2019 | 4 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 5 | 10 | -5 |
| 2020/2021 | 8 | 10 | -2 |
| 2021/2022 | 6 | 3 | +3 |
| 2022/2023 | 7 | 12 | -5 |
| 2023/2024 | 8 | 6 | +2 |
| 2024/2025 | 10 | 11 | -1 |
| 2025/2026 | 9 | 6 | +3 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 6 | 0 | +6 |
| 2017/2018 | 10 | 0 | +10 |
| 2018/2019 | 14 | 3 | +11 |
| 2019/2020 | 19 | 12 | +7 |
| 2020/2021 | 26 | 21 | +5 |
| 2021/2022 | 32 | 24 | +8 |
| 2022/2023 | 38 | 35 | +3 |
| 2023/2024 | 43 | 39 | +4 |
| 2024/2025 | 53 | 47 | +6 |
| 2025/2026 | 59 | 52 | +7 |
Goles (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015/2016 | | | 0 |
| 2016/2017 | 6 | | +6 |
| 2017/2018 | 4 | | +4 |
| 2018/2019 | 4 | 3 | +1 |
| 2019/2020 | 5 | 9 | -4 |
| 2020/2021 | 7 | 9 | -2 |
| 2021/2022 | 6 | 3 | +3 |
| 2022/2023 | 6 | 11 | -5 |
| 2023/2024 | 5 | 4 | +1 |
| 2024/2025 | 10 | 8 | +2 |
| 2025/2026 | 6 | 5 | +1 |
¿Con qué partes del cuerpo marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
Pie derecho |
Pie izquierdo |
De cabeza |
Otras partes |
| Erling Haaland |
65 |
8/62 |
12.9% |
24/62 |
38.71% |
5/62 |
8.06% |
0/62 |
0% |
| Kylian Mbappé |
98 |
36/67 |
53.73% |
4/67 |
5.97% |
1/67 |
1.49% |
0/67 |
0% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 10/12/2025
Goles acumulado por año natural
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 10 | 0 | +10 |
| 2018 | 13 | 4 | +9 |
| 2019 | 19 | 12 | +7 |
| 2020 | 21 | 20 | +1 |
| 2021 | 31 | 27 | +4 |
| 2022 | 40 | 32 | +8 |
| 2023 | 43 | 44 | -1 |
| 2024 | 52 | 50 | +2 |
| 2025 | 67 | 62 | +5 |
Goles por año natural
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015 | | | 0 |
| 2016 | | | 0 |
| 2017 | 10 | | +10 |
| 2018 | 3 | 4 | -1 |
| 2019 | 6 | 8 | -2 |
| 2020 | 2 | 8 | -6 |
| 2021 | 10 | 7 | +3 |
| 2022 | 9 | 5 | +4 |
| 2023 | 3 | 12 | -9 |
| 2024 | 9 | 6 | +3 |
| 2025 | 15 | 12 | +3 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 10 | 0 | +10 |
| 2018 | 13 | 3 | +10 |
| 2019 | 19 | 10 | +9 |
| 2020 | 21 | 18 | +3 |
| 2021 | 30 | 24 | +6 |
| 2022 | 38 | 29 | +9 |
| 2023 | 39 | 38 | +1 |
| 2024 | 47 | 43 | +4 |
| 2025 | 59 | 52 | +7 |
Goles (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015 | | | 0 |
| 2016 | | | 0 |
| 2017 | 10 | | +10 |
| 2018 | 3 | 3 | 0 |
| 2019 | 6 | 7 | -1 |
| 2020 | 2 | 8 | -6 |
| 2021 | 9 | 6 | +3 |
| 2022 | 8 | 5 | +3 |
| 2023 | 1 | 9 | -8 |
| 2024 | 8 | 5 | +3 |
| 2025 | 12 | 9 | +3 |
¿Cómo marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
De penalti |
De falta |
En jugada |
| Erling Haaland |
65 |
10/62 |
16.13% |
0/62 |
0% |
52/62 |
83.87% |
| Kylian Mbappé |
98 |
8/67 |
11.94% |
0/67 |
0% |
59/67 |
88.06% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 10/12/2025
Goles acumulado por edad
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 4 | +6 |
| 19 | 13 | 14 | -1 |
| 20 | 19 | 24 | -5 |
| 21 | 21 | 27 | -6 |
| 22 | 31 | 39 | -8 |
| 23 | 40 | 45 | -5 |
| 24 | 43 | 56 | -13 |
| 25 | 52 | 62 | -10 |
| 26 | 67 | 62 | +5 |
Goles por edad
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 16 | | | 0 |
| 17 | | | 0 |
| 18 | 10 | 4 | +6 |
| 19 | 3 | 10 | -7 |
| 20 | 6 | 10 | -4 |
| 21 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | 10 | 12 | -2 |
| 23 | 9 | 6 | +3 |
| 24 | 3 | 11 | -8 |
| 25 | 9 | 6 | +3 |
| 26 | 15 | | +15 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 3 | +7 |
| 19 | 13 | 12 | +1 |
| 20 | 19 | 21 | -2 |
| 21 | 21 | 24 | -3 |
| 22 | 30 | 35 | -5 |
| 23 | 38 | 39 | -1 |
| 24 | 39 | 47 | -8 |
| 25 | 47 | 52 | -5 |
| 26 | 59 | 52 | +7 |
Goles (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 16 | | | 0 |
| 17 | | | 0 |
| 18 | 10 | 3 | +7 |
| 19 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | 6 | 9 | -3 |
| 21 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | 9 | 11 | -2 |
| 23 | 8 | 4 | +4 |
| 24 | 1 | 8 | -7 |
| 25 | 8 | 5 | +3 |
| 26 | 12 | | +12 |
Cache date: 13-12-2025 18:37:45