PHP: 8.1.32 | MySQL: 8.0.34
Goles de Mbappé y Haaland en competiciones internacionales de clubes por temporada
Acumulado
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 6 | 0 | +6 |
2017/2018 | 10 | 0 | +10 |
2018/2019 | 14 | 4 | +10 |
2019/2020 | 19 | 14 | +5 |
2020/2021 | 27 | 24 | +3 |
2021/2022 | 33 | 27 | +6 |
2022/2023 | 40 | 39 | +1 |
2023/2024 | 48 | 45 | +3 |
2024/2025 | 57 | 53 | +4 |
¿Cómo marcan sus goles?
Jugador |
Partidos |
En casa |
Fuera de casa |
Campo neutral |
Pie derecho |
Pie izquierdo |
De cabeza |
Otras partes |
De penalti |
De falta |
Erling Haaland |
55 |
37/53 |
69.81% |
16/53 |
30.19% |
0/53 |
0% |
6/53 |
11.32% |
19/53 |
35.85% |
3/53 |
5.66% |
0/53 |
0% |
8/53 |
15.09% |
0/53 |
0% |
Kylian Mbappé |
90 |
26/57 |
45.61% |
29/57 |
50.88% |
2/57 |
3.51% |
27/57 |
47.37% |
4/57 |
7.02% |
0/57 |
0% |
0/57 |
0% |
5/57 |
8.77% |
0/57 |
0% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 16/04/2025
Por temporada
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | | | 0 |
2016/2017 | 6 | | +6 |
2017/2018 | 4 | | +4 |
2018/2019 | 4 | 4 | 0 |
2019/2020 | 5 | 10 | -5 |
2020/2021 | 8 | 10 | -2 |
2021/2022 | 6 | 3 | +3 |
2022/2023 | 7 | 12 | -5 |
2023/2024 | 8 | 6 | +2 |
2024/2025 | 9 | 8 | +1 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 0 | +10 |
2018 | 13 | 3 | +10 |
2019 | 19 | 10 | +9 |
2020 | 21 | 18 | +3 |
2021 | 30 | 24 | +6 |
2022 | 38 | 29 | +9 |
2023 | 39 | 38 | +1 |
2024 | 47 | 43 | +4 |
2025 | 52 | 45 | +7 |
Por temporada (Sin contar penaltis)
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015 | | | 0 |
2016 | | | 0 |
2017 | 10 | | +10 |
2018 | 3 | 3 | 0 |
2019 | 6 | 7 | -1 |
2020 | 2 | 8 | -6 |
2021 | 9 | 6 | +3 |
2022 | 8 | 5 | +3 |
2023 | 1 | 9 | -8 |
2024 | 8 | 5 | +3 |
2025 | 5 | 2 | +3 |