PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Goles de Mbappé vs Haaland en amistosos con su Selección
Goles acumulado por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | +3 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | +4 |
| 2020/2021 | 6 | 1 | +5 |
| 2021/2022 | 8 | 4 | +4 |
| 2023/2024 | 10 | 8 | +2 |
| 2025/2026 | 10 | 9 | +1 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
En casa |
Fuera de casa |
Campo neutral |
| Erling Haaland |
9 |
7/9 |
77.78% |
1/9 |
11.11% |
1/9 |
11.11% |
| Kylian Mbappé |
21 |
8/10 |
80% |
2/10 |
20% |
0/10 |
0% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 04/09/2025
Goles por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2016/2017 | | | 0 |
| 2017/2018 | 3 | | +3 |
| 2018/2019 | 1 | | +1 |
| 2020/2021 | 2 | 1 | +1 |
| 2021/2022 | 2 | 3 | -1 |
| 2023/2024 | 2 | 4 | -2 |
| 2025/2026 | | 1 | -1 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | +3 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | +3 |
| 2020/2021 | 5 | 1 | +4 |
| 2021/2022 | 6 | 4 | +2 |
| 2023/2024 | 7 | 8 | -1 |
| 2025/2026 | 7 | 8 | -1 |
Goles (sin contar penaltis) por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2016/2017 | | | 0 |
| 2017/2018 | 3 | | +3 |
| 2018/2019 | | | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 1 | +1 |
| 2021/2022 | 1 | 3 | -2 |
| 2023/2024 | 1 | 4 | -3 |
| 2025/2026 | | | 0 |
¿Con qué partes del cuerpo marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
Pie derecho |
Pie izquierdo |
De cabeza |
Otras partes |
| Erling Haaland |
9 |
0/9 |
0% |
6/9 |
66.67% |
1/9 |
11.11% |
0/9 |
0% |
| Kylian Mbappé |
21 |
4/10 |
40% |
0/10 |
0% |
0/10 |
0% |
0/10 |
0% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 04/09/2025
Goles acumulado por año natural
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | +4 |
| 2019 | 4 | 0 | +4 |
| 2020 | 5 | 0 | +5 |
| 2021 | 6 | 1 | +5 |
| 2022 | 8 | 4 | +4 |
| 2023 | 9 | 4 | +5 |
| 2024 | 10 | 8 | +2 |
| 2025 | 10 | 9 | +1 |
Goles por año natural
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2017 | | | 0 |
| 2018 | 4 | | +4 |
| 2019 | | | 0 |
| 2020 | 1 | | +1 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 3 | -1 |
| 2023 | 1 | | +1 |
| 2024 | 1 | 4 | -3 |
| 2025 | | 1 | -1 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | +3 |
| 2019 | 3 | 0 | +3 |
| 2020 | 4 | 0 | +4 |
| 2021 | 5 | 1 | +4 |
| 2022 | 6 | 4 | +2 |
| 2023 | 6 | 4 | +2 |
| 2024 | 7 | 8 | -1 |
| 2025 | 7 | 8 | -1 |
Goles (sin contar penaltis) por año natural
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2017 | | | 0 |
| 2018 | 3 | | +3 |
| 2019 | | | 0 |
| 2020 | 1 | | +1 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 3 | -2 |
| 2023 | | | 0 |
| 2024 | 1 | 4 | -3 |
| 2025 | | | 0 |
¿Cómo marcan sus goles? (%)
| Jugador |
Partidos |
De penalti |
De falta |
En jugada |
| Erling Haaland |
9 |
1/9 |
11.11% |
0/9 |
0% |
8/9 |
88.89% |
| Kylian Mbappé |
21 |
3/10 |
30% |
0/10 |
0% |
7/10 |
70% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 04/09/2025
Goles acumulado por edad
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 0 | +4 |
| 20 | 4 | 1 | +3 |
| 21 | 5 | 4 | +1 |
| 22 | 6 | 4 | +2 |
| 23 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 9 | 8 | +1 |
| 25 | 10 | 9 | +1 |
Goles por edad
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 18 | | | 0 |
| 19 | 4 | | +4 |
| 20 | | 1 | -1 |
| 21 | 1 | 3 | -2 |
| 22 | 1 | | +1 |
| 23 | 2 | 4 | -2 |
| 24 | 1 | | +1 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
Goles acumulado (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 0 | +3 |
| 20 | 3 | 1 | +2 |
| 21 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | 5 | 4 | +1 |
| 23 | 6 | 8 | -2 |
| 24 | 6 | 8 | -2 |
| 25 | 7 | 8 | -1 |
Goles (sin contar penaltis) por edad
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 18 | | | 0 |
| 19 | 3 | | +3 |
| 20 | | 1 | -1 |
| 21 | 1 | 3 | -2 |
| 22 | 1 | | +1 |
| 23 | 1 | 4 | -3 |
| 24 | | | 0 |
| 25 | 1 | | +1 |
Cache date: 13-12-2025 12:42:33