Rendimiento en eliminatorias de mientras ambos jugaban en España
| Totales | Por partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| AS Monaco FC | 15 | 11 | 3 | 0.73 | 0.20 | 0.93 |
| PSG | 11 | 4 | 5 | 0.36 | 0.45 | 0.82 |
| Totales | 26 | 15 | 8 | 0.58 | 0.31 | 0.88 |
Kylian Mbappé 27 años, 10 meses, 15 días
| Totales | Por partido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
| Molde FK | 6 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| Totales | 6 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
Erling Haaland 26 años, 3 meses, 14 días
Eliminatorias superadas
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Eliminatorias en las que sus goles fueron decisivos
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Eliminatorias en las que sus goles y asistencias fueron decisivos
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Cache date: 04-11-2026 22:31:53
