PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Dobletes de Mbappé vs Haaland en fase de grupos de la Champions League
Acumulado
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 1 | -1 |
| 2020/2021 | 1 | 3 | -2 |
| 2021/2022 | 2 | 4 | -2 |
| 2022/2023 | 4 | 6 | -2 |
| 2023/2024 | 4 | 8 | -4 |
| 2024/2025 | 4 | 10 | -6 |
| 2025/2026 | 5 | 11 | -6 |
Por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2016/2017 | | | 0 |
| 2017/2018 | | | 0 |
| 2018/2019 | | | 0 |
| 2019/2020 | | 1 | -1 |
| 2020/2021 | 1 | 2 | -1 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | | 2 | -2 |
| 2024/2025 | | 2 | -2 |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 |
Dobletes de Mbappé vs Haaland en fase de grupos de la Champions League sin penaltis
Acumulado sin penaltis
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 1 | -1 |
| 2020/2021 | 1 | 3 | -2 |
| 2021/2022 | 2 | 4 | -2 |
| 2022/2023 | 4 | 6 | -2 |
| 2023/2024 | 4 | 6 | -2 |
| 2024/2025 | 4 | 7 | -3 |
| 2025/2026 | 4 | 8 | -4 |
Por temporada sin penaltis
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2016/2017 | | | 0 |
| 2017/2018 | | | 0 |
| 2018/2019 | | | 0 |
| 2019/2020 | | 1 | -1 |
| 2020/2021 | 1 | 2 | -1 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | | | 0 |
| 2024/2025 | | 1 | -1 |
| 2025/2026 | | 1 | -1 |
Cache date: 13-12-2025 02:45:51