PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Dobletes de Mbappé y Haaland en eliminatorias de Champions League antes de cumplir los 30 años
Acumulado
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 1 | 0 | +1 |
2017/2018 | 1 | 0 | +1 |
2018/2019 | 1 | 0 | +1 |
2019/2020 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | 2 | 3 | -1 |
2021/2022 | 2 | 3 | -1 |
2022/2023 | 2 | 3 | -1 |
2023/2024 | 4 | 3 | +1 |
2024/2025 | 4 | 4 | 0 |
Por temporada
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 1 | | +1 |
2017/2018 | | | 0 |
2018/2019 | | | 0 |
2019/2020 | | 1 | -1 |
2020/2021 | 1 | 2 | -1 |
2021/2022 | | | 0 |
2022/2023 | | | 0 |
2023/2024 | 2 | | +2 |
2024/2025 | | 1 | -1 |
Dobletes de Mbappé y Haaland en eliminatorias de Champions League antes de cumplir los 30 años sin penaltis
Acumulado sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 1 | 0 | +1 |
2017/2018 | 1 | 0 | +1 |
2018/2019 | 1 | 0 | +1 |
2019/2020 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | 2 | 2 | 0 |
2021/2022 | 2 | 2 | 0 |
2022/2023 | 2 | 2 | 0 |
2023/2024 | 3 | 2 | +1 |
2024/2025 | 3 | 2 | +1 |
Por temporada sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 1 | | +1 |
2017/2018 | | | 0 |
2018/2019 | | | 0 |
2019/2020 | | 1 | -1 |
2020/2021 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | | | 0 |
2022/2023 | | | 0 |
2023/2024 | 1 | | +1 |
2024/2025 | | | 0 |