PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Dobletes de Mbappé y Haaland en amistosos con su Selección antes de cumplir los 30 años
Acumulado
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1 | 0 | +1 |
2018/2019 | 1 | 0 | +1 |
2020/2021 | 1 | 0 | +1 |
2021/2022 | 2 | 1 | +1 |
2023/2024 | 2 | 1 | +1 |
Por temporada
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | | | 0 |
2017/2018 | 1 | | +1 |
2018/2019 | | | 0 |
2020/2021 | | | 0 |
2021/2022 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | | | 0 |
Dobletes de Mbappé y Haaland en amistosos con su Selección antes de cumplir los 30 años sin penaltis
Acumulado sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1 | 0 | +1 |
2018/2019 | 1 | 0 | +1 |
2020/2021 | 1 | 0 | +1 |
2021/2022 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | 1 | 1 | 0 |
Por temporada sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | | | 0 |
2017/2018 | 1 | | +1 |
2018/2019 | | | 0 |
2020/2021 | | | 0 |
2021/2022 | | 1 | -1 |
2023/2024 | | | 0 |