PHP: 8.2.29 | MySQL: 8.0.43
Dobletes de Mbappé vs Haaland en competiciones internacionales de clubes
Acumulado
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | +1 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | +1 |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 3 | -2 |
| 2020/2021 | 3 | 7 | -4 |
| 2021/2022 | 4 | 8 | -4 |
| 2022/2023 | 6 | 10 | -4 |
| 2023/2024 | 8 | 12 | -4 |
| 2024/2025 | 8 | 15 | -7 |
| 2025/2026 | 9 | 16 | -7 |
Por temporada
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015/2016 | | | 0 |
| 2016/2017 | 1 | | +1 |
| 2017/2018 | | | 0 |
| 2018/2019 | | 1 | -1 |
| 2019/2020 | | 2 | -2 |
| 2020/2021 | 2 | 4 | -2 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | | 3 | -3 |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 |
Dobletes de Mbappé vs Haaland en competiciones internacionales de clubes sin penaltis
Acumulado sin penaltis
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | +1 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | +1 |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 3 | -2 |
| 2020/2021 | 3 | 6 | -3 |
| 2021/2022 | 4 | 7 | -3 |
| 2022/2023 | 6 | 9 | -3 |
| 2023/2024 | 7 | 9 | -2 |
| 2024/2025 | 7 | 10 | -3 |
| 2025/2026 | 7 | 11 | -4 |
Por temporada sin penaltis
| Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
|---|
| 2015/2016 | | | 0 |
| 2016/2017 | 1 | | +1 |
| 2017/2018 | | | 0 |
| 2018/2019 | | 1 | -1 |
| 2019/2020 | | 2 | -2 |
| 2020/2021 | 2 | 3 | -1 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | | +1 |
| 2024/2025 | | 1 | -1 |
| 2025/2026 | | 1 | -1 |
Cache date: 13-12-2025 18:18:47