PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Dobletes de Mbappé y Haaland
Acumulado
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 3 | 0 | +3 |
2017/2018 | 9 | 0 | +9 |
2018/2019 | 13 | 2 | +11 |
2019/2020 | 18 | 8 | +10 |
2020/2021 | 31 | 24 | +7 |
2021/2022 | 39 | 33 | +6 |
2022/2023 | 51 | 43 | +8 |
2023/2024 | 61 | 51 | +10 |
2024/2025 | 67 | 57 | +10 |
2025/2026 | 67 | 58 | +9 |
Por temporada
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | | | 0 |
2016/2017 | 3 | | +3 |
2017/2018 | 6 | | +6 |
2018/2019 | 4 | 2 | +2 |
2019/2020 | 5 | 6 | -1 |
2020/2021 | 13 | 16 | -3 |
2021/2022 | 8 | 9 | -1 |
2022/2023 | 12 | 10 | +2 |
2023/2024 | 10 | 8 | +2 |
2024/2025 | 6 | 6 | 0 |
2025/2026 | | 1 | -1 |
Dobletes de Mbappé y Haaland sin penaltis
Acumulado sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 3 | 0 | +3 |
2017/2018 | 9 | 0 | +9 |
2018/2019 | 13 | 2 | +11 |
2019/2020 | 18 | 8 | +10 |
2020/2021 | 27 | 22 | +5 |
2021/2022 | 32 | 28 | +4 |
2022/2023 | 44 | 32 | +12 |
2023/2024 | 51 | 35 | +16 |
2024/2025 | 54 | 39 | +15 |
2025/2026 | 54 | 40 | +14 |
Por temporada sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | | | 0 |
2016/2017 | 3 | | +3 |
2017/2018 | 6 | | +6 |
2018/2019 | 4 | 2 | +2 |
2019/2020 | 5 | 6 | -1 |
2020/2021 | 9 | 14 | -5 |
2021/2022 | 5 | 6 | -1 |
2022/2023 | 12 | 4 | +8 |
2023/2024 | 7 | 3 | +4 |
2024/2025 | 3 | 4 | -1 |
2025/2026 | | 1 | -1 |