

Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P |
---|---|---|---|---|
Monaco | 60 | 27 | 16 | 0,45 |
PSG | 259 | 211 | 90 | 0,81 |
Francia | 68 | 38 | 22 | 0,56 |
Totales: | 387 | 276 | 128 | 0,71 |


Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P |
---|---|---|---|---|
Bryne | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
Molde | 50 | 20 | 6 | 0,40 |
Red Bull Salzburg | 27 | 29 | 7 | 1,07 |
Borussia Dortmund | 89 | 86 | 22 | 0,97 |
Manchester City | 51 | 52 | 9 | 1,02 |
Noruega | 23 | 21 | 3 | 0,91 |
Totales: | 256 | 208 | 47 | 0,81 |
Bienvenidos a este espacio dedicado a las dos principales estrellas jóvenes del fútbol mundial.
Tal vez me conozcan de mi anterior proyecto michelacosta.com, donde comparo, desde hace más de 10 años a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
A lo largo de este tiempo han surgido muchos jugadores que parecían ser los sucesores del argentino y el portugués, pero nunca hasta el día de hoy habíamos tenido tan claro quiénes iban a recoger el testigo.
En esta web compararemos las principales estadísticas de Kylian Mbappé Lottin (1998) y Erling Braut Haaland (2000) a nivel de goles, asistencias, promedios, títulos, premios individuales, etc.
También miraremos un poco más allá, comparando los registros de Mbappé y Haaland con los de Messi y Cristiano Ronaldo a su misma edad.
Míchel Acosta
Cara a cara
En Champions League
A continuación veremos los datos estadísticos de estas dos bestias en la principal competición de clubes, la UEFA Champions League


Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P |
---|---|---|---|---|
Monaco | 9 | 6 | 0 | 0,67 |
PSG | 52 | 34 | 23 | 0,65 |
Totales: | 61 | 40 | 23 | 0,66 |


Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P |
---|---|---|---|---|
Red Bull Salzburg | 6 | 8 | 1 | 1,33 |
Borussia Dortmund | 13 | 15 | 2 | 1,15 |
Manchester City | 9 | 7 | 1 | 0,78 |
Totales: | 28 | 30 | 4 | 1,07 |
Temporada actual


Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P |
---|---|---|---|---|
PSG | 42 | 40 | 9 | 0,95 |
Francia | 14 | 12 | 2 | 0,86 |
Totales: | 56 | 52 | 11 | 0,93 |


Equipo | Partidos | Goles | Asist. | G/P |
---|---|---|---|---|
Manchester City | 51 | 52 | 9 | 1,02 |
Noruega | 6 | 6 | 1 | 1,00 |
Totales: | 57 | 58 | 10 | 1,02 |
¿Será esta la pareja de moda de la próxima década?
First post and replies | Last post by Míchel Acosta, 2 años ago
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Copa Mundial de Fútbol


Bundesliga de Austria



Ligue 1







Premier League


Copa de Alemania


Copa de Austria



Coupe de France de football




Liga de Naciones de la UEFA


Coupe de la Ligue française de football



Trophée des Champions




Kylian Mbappé
# | Título | Año |
---|---|---|
1 | Ligue 1 | 2017 |
2 | Copa Mundial de Fútbol | 2018 |
3 | Ligue 1 | 2018 |
4 | Coupe de France de football | 2018 |
5 | Coupe de la Ligue française de football | 2018 |
6 | Trophée des Champions | 2018 |
7 | Ligue 1 | 2019 |
8 | Trophée des Champions | 2019 |
9 | Ligue 1 | 2020 |
10 | Coupe de France de football | 2020 |
11 | Coupe de la Ligue française de football | 2020 |
12 | Trophée des Champions | 2020 |
13 | Coupe de France de football | 2021 |
14 | Liga de Naciones de la UEFA | 2021 |
15 | Ligue 1 | 2022 |
16 | Trophée des Champions | 2022 |
17 | Ligue 1 | 2023 |
Erling Haaland
# | Título | Año |
---|---|---|
1 | Bundesliga de Austria | 2019 |
2 | Copa de Austria | 2019 |
3 | Bundesliga de Austria | 2020 |
4 | Copa de Austria | 2020 |
5 | Copa de Alemania | 2021 |
6 | Premier League | 2023 |
Kylian Mbappé
Erling Haaland
Mejor jugador joven del Mundial


Máximo goleador de la Ligue 1






Máximo goleador de la Champions League


Futbolista noruego del año (Gullballen)


Jugador del año en Austria


Mejor futbolista francés del año



MVP Bundesliga


MVP Ligue 1



Mejor jugador joven de la Liga Noruega


Mejor jugador joven de la Ligue 1




Golden Boy de Tuttosport


Trofeo Kopa

Kylian Mbappé
# | Premio | Año | 1 | Mejor jugador joven de la Ligue 1 | 2017 | 2 | Golden Boy de Tuttosport | 2017 |
---|---|---|
3 | Mejor jugador joven del Mundial | 2018 | 4 | Mejor futbolista francés del año | 2018 | 5 | Mejor jugador joven de la Ligue 1 | 2018 | 6 | Trofeo Kopa | 2018 |
7 | Máximo goleador de la Ligue 1 | 2019 | 8 | Mejor futbolista francés del año | 2019 | 9 | MVP Ligue 1 | 2019 | 10 | Mejor jugador joven de la Ligue 1 | 2019 |
11 | Máximo goleador de la Ligue 1 | 2020 |
12 | Máximo goleador de la Ligue 1 | 2021 | 13 | MVP Ligue 1 | 2021 |
14 | Máximo goleador de la Ligue 1 | 2022 |
15 | Máximo goleador de la Ligue 1 | 2023 |
Erling Haaland
# | Premio | Año |
---|---|---|
1 | Mejor jugador joven de la Liga Noruega | 2018 |
2 | Jugador del año en Austria | 2019 |
3 | Futbolista noruego del año (Gullballen) | 2020 | 4 | Golden Boy de Tuttosport | 2020 |
5 | Máximo goleador de la Champions League | 2021 | 6 | MVP Bundesliga | 2021 |