PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Braces by Mbappé and Haaland in national super cups
Cumulative distribution
Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
---|
2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 0 | 0 | 0 |
Distribution by season
Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
---|
2017/2018 | | | 0 |
2019/2020 | | | 0 |
2020/2021 | | | 0 |
2021/2022 | | | 0 |
2022/2023 | | | 0 |
2023/2024 | | | 0 |
2024/2025 | | | 0 |
Braces by Mbappé and Haaland in national super cups without penalties
Cumulative distribution without penalties
Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
---|
2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 0 | 0 | 0 |
Distribution by season without penalties
Period | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Difference |
---|
2017/2018 | | | 0 |
2019/2020 | | | 0 |
2020/2021 | | | 0 |
2021/2022 | | | 0 |
2022/2023 | | | 0 |
2023/2024 | | | 0 |
2024/2025 | | | 0 |