PHP: 8.1.31 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Víctimas favoritas
Víctimas favoritas de Mbappé y Haaland en clubes europeos de federaciones UEFA Top-5 en 2024
Kylian Mbappé
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad | 3 | 270′ | 4 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
2. | Montpellier | 1 | 90′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | US Revel | 1 | 90′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
4. | US Orléans | 1 | 90′ | 2 | 1 | 2 | ‘ | ‘ | ||
5. | Lorient | 1 | 90′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
6. | Real Betis Balompié | 1 | 84′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
7. | Atalanta BC | 2 | 119′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
8. | Toulouse FC | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
9. | FC Barcelona | 3 | 270′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | Racing Club Lens | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
11. | Espanyol | 1 | 90′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
12. | Sevilla FC | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
13. | Strasbourg | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
14. | FC Nantes | 1 | 28′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | Pachuca | 1 | 62′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | Girona FC | 1 | 79′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
17. | Alavés | 1 | 80′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
18. | Real Club Celta de Vigo | 1 | 82′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
19. | CD Leganés | 1 | 83′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
20. | Getafe CF | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
21. | Nice | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
22. | VfB Stuttgart | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
23. | Stade Rennais FC | 2 | 155′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
24. | Stade Brestois | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
Erling Haaland
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luton Town FC | 2 | 158′ | 6 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
2. | Wolverhampton Wanderers FC | 2 | 172′ | 4 | 2 | 0 | ‘ | ‘ | ||
3. | Brentford | 3 | 266′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
4. | Ipswich Town FC | 1 | 90′ | 3 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | West Ham United FC | 2 | 180′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | Sparta de Praga | 1 | 81′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
7. | Feyenoord | 1 | 90′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
8. | Crystal Palace FC | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
9. | Everton FC | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | Tottenham Hotspur FC | 2 | 180′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | Nottingham Forest | 2 | 118′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
12. | Slovan Bratislava | 1 | 60′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | Brighton and Hove Albion FC | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | Leicester City FC | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | Southampton FC | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | FC Copenhague | 2 | 178′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
17. | Arsenal FC | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
18. | Chelsea FC | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
19. | Manchester United FC | 4 | 360′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||