PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Víctimas favoritas
6 NUEVO
Víctimas favoritas de Mbappé y Haaland en sus selecciones
Kylian Mbappé
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Países Bajos | 5 | 375′ | 6 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
2. | Argentina | 2 | 208′ | 5 | 2 | 0 | ‘ | ‘ | ||
3. | Gibraltar | 2 | 180′ | 4 | 2 | 3 | ‘ | ‘ | ||
4. | Kazajistán | 2 | 121′ | 4 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
5. | Polonia | 2 | 180′ | 3 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
6. | Islandia | 2 | 120′ | 2 | 1 | 2 | ‘ | ‘ | ||
7. | Sudáfrica | 1 | 90′ | 2 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
8. | Rusia | 1 | 86′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
9. | Austria | 3 | 207′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | Croacia | 3 | 270′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | Dinamarca | 4 | 237′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Gales | 2 | 157′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
13. | Luxemburgo | 3 | 161′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
14. | España | 3 | 245′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
15. | Escocia | 1 | 87′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
16. | Andorra | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
17. | Finlandia | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
18. | Grecia | 2 | 116′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
19. | Ucrania | 2 | 121′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
20. | Australia | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
21. | Suecia | 3 | 123′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
22. | Bélgica | 4 | 293′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
23. | Perú | 1 | 75′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
24. | Estados Unidos | 1 | 88′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
25. | Moldavia | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
Erling Haaland
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suecia | 3 | 178′ | 4 | 2 | 1 | ‘ | ‘ | ||
2. | Chipre | 2 | 165′ | 4 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
3. | Rumanía | 1 | 79′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
4. | Kosovo | 1 | 90′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | Gibraltar | 2 | 152′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | Eslovenia | 3 | 270′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
7. | Armenia | 1 | 46′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
8. | Irlanda del Norte | 2 | 177′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
9. | Austria | 3 | 270′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | Escocia | 1 | 84′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | Letonia | 1 | 88′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Dinamarca | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | Georgia | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | Luxemburgo | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | Países Bajos | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | Eslovaquia | 2 | 143′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
17. | Serbia | 3 | 277′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||