PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34

Víctimas favoritas de Mbappé y Haaland en clubes europeos en la temporada 2023-2024

Kylian Mbappé

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. US Revel US Revel 1 90′ 3 0 1
2. Montpellier Montpellier 2 180′ 3 0 1
3. Racing Club Lens Racing Club Lens 2 180′ 3 0 1
4. Stade Reims Stade Reims 2 107′ 3 0 0
5. Nice Nice 2 180′ 3 0 0
6. Real Sociedad Real Sociedad 2 180′ 3 0 0
7. Toulouse FC Toulouse FC 3 219′ 3 1 0
8. Stade Brestois Stade Brestois 3 270′ 3 0 0
9. US Orléans US Orléans 1 90′ 2 1 2
10. Strasbourg Strasbourg 2 180′ 2 1 2
11. Lorient Lorient 1 90′ 2 0 1
12. Metz Metz 1 90′ 2 0 0
13. FC Barcelona FC Barcelona 2 180′ 2 1 0
14. Olympique de Lyon Olympique de Lion 2 180′ 2 1 0
15. Monaco AS Monaco FC 2 135′ 1 1 1
16. Lille OSC Lille OSC 1 90′ 1 1 0
17. FC Nantes FC Nantes 2 118′ 1 1 0
18. Le Havre Le Havre 2 135′ 1 0 0
19. AC Milan AC Milan 2 180′ 1 0 0
20. Newcastle United FC Newcastle United FC 2 180′ 1 1 0
21. Stade Rennais FC Stade Rennais FC 3 245′ 1 0 0
22. Borussia Dortmund B. Dortmund 4 360′ 1 1 0

Erling Haaland

Rival Partidos Minutos Goles De penalti Asistencias Contribución Min/gol Min/contribución
1. Luton Town FC Luton Town FC 2 158′ 6 1 0
2. BSC Young Boys BSC Young Boys 2 151′ 4 2 0
3. Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC 2 172′ 4 2 0
4. Fulham FC Fulham FC 2 172′ 3 1 1
5. Manchester United FC Manchester United FC 3 270′ 3 1 1
6. Chelsea FC Chelsea FC 2 180′ 2 1 1
7. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 2 180′ 2 1 1
8. Everton FC Everton FC 1 90′ 2 0 0
9. Burnley FC Burnley FC 2 99′ 2 0 0
10. Nottingham Forest Nottingham Forest 2 118′ 2 0 0
11. Brentford Brentford 2 176′ 1 0 1
12. Brighton and Hove Albion FC Brighton and Hove Albion FC 1 90′ 1 0 0
13. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 1 90′ 1 0 0
14. Sheffield United FC Sheffield United FC 1 90′ 1 0 0
15. FC Copenhague FC Copenhague 2 178′ 1 0 0
16. Liverpool FC Liverpool FC 2 180′ 1 0 0
17. RB Leipzig RB Leipzig 2 180′ 1 0 0
18. West Ham United FC West Ham United FC 2 180′ 1 0 0