PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Víctimas favoritas
6 NUEVO
Víctimas favoritas de Mbappé y Haaland en clubes europeos en 2019
Kylian Mbappé
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dijon | 3 | 270′ | 4 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
2. | Club Brugge | 2 | 121′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | Guingamp | 2 | 180′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
4. | Nimes | 2 | 180′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
5. | AS Monaco FC | 1 | 90′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | Olympique de Marsella | 2 | 161′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
7. | Amiens | 2 | 170′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
8. | Saint-Étienne | 2 | 180′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
9. | FC Nantes | 2 | 168′ | 2 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
10. | Montpellier | 2 | 180′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
11. | Stade Rennais FC | 4 | 388′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
12. | Caen | 1 | 90′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | Galatasaray SK | 2 | 119′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
14. | Nice | 1 | 7′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
15. | Le Mans | 1 | 68′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
16. | Manchester United FC | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
17. | GSI Pontivy | 1 | 90′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
18. | Real Madrid CF | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
19. | Stade Reims | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
20. | Toulouse FC | 2 | 156′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
Erling Haaland
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfsberger AC | 2 | 180′ | 6 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
2. | Genk | 2 | 100′ | 4 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | TSV Hartberg | 1 | 90′ | 3 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
4. | SC-ESV Parndorf | 1 | 90′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | SSC Napoli | 3 | 169′ | 3 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | SKN St. Pölten | 1 | 62′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
7. | WSG Tirol | 2 | 135′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
8. | Rapid Wien | 3 | 170′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
9. | ASK Ebreichsdorf | 1 | 21′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | LASK Linz | 2 | 100′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | Liverpool FC | 2 | 109′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Admira Wacker | 2 | 134′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | SV Mattersburg | 2 | 134′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||