PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Víctimas favoritas
6 NUEVO
Víctimas favoritas de Mbappé y Haaland en 2021
Kylian Mbappé
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kazajistán | 2 | 121′ | 4 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
2. | Montpellier | 3 | 268′ | 4 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | Stade Brestois | 4 | 350′ | 4 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
4. | FC Barcelona | 2 | 180′ | 4 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | AS Monaco FC | 3 | 267′ | 3 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
6. | Stade Reims | 2 | 167′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
7. | Club Brugge | 2 | 134′ | 2 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
8. | Dijon | 1 | 90′ | 2 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
9. | Olympique de Lion | 2 | 160′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
10. | Feignies Aulnoye FC | 1 | 90′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
11. | Lille OSC | 2 | 142′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Bayern Munich | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | Metz | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | Saint-Étienne | 3 | 270′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 87′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
16. | Strasbourg | 2 | 179′ | 1 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
17. | Gales | 1 | 73′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
18. | Bélgica | 1 | 90′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
19. | España | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
20. | Finlandia | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
21. | Angers | 2 | 170′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
22. | RB Leipzig | 2 | 180′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
23. | Manchester City FC | 3 | 270′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
24. | Clermont Foot | 1 | 79′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
25. | Nimes | 1 | 88′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
Erling Haaland
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sevilla FC | 2 | 180′ | 4 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
2. | Bayer Leverkusen | 3 | 270′ | 4 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | RB Leipzig | 2 | 180′ | 4 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
4. | Wehen Wiesbaden | 1 | 90′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | Besiktas | 2 | 113′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | Gibraltar | 2 | 152′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
7. | VfL Wolfsburgo | 3 | 188′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
8. | Bayern Munich | 3 | 232′ | 3 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
9. | Eintracht Frankfurt | 2 | 180′ | 2 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
10. | Mainz | 3 | 270′ | 2 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
11. | Greuther Fürth | 1 | 83′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
12. | Werder Bremen | 1 | 88′ | 2 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | FC Köln | 1 | 90′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | FC Schalke 04 | 1 | 90′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | Borussia Mönchengladbach | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | FC Union Berlín | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
17. | TSG Hoffenheim | 2 | 180′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
18. | SC Paderborn 07 | 1 | 120′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
19. | Letonia | 1 | 88′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
20. | Luxemburgo | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
21. | Países Bajos | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||