PHP: 8.1.30 | MySQL: 8.0.34
Mbappé vs Haaland
Víctimas favoritas
6 NUEVO
Víctimas favoritas de Mbappé y Haaland en 2018
Kylian Mbappé
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympique de Lion | 2 | 126′ | 4 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
2. | Angers | 2 | 180′ | 3 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | Crvena Zvezda | 2 | 166′ | 2 | 0 | 3 | ‘ | ‘ | ||
4. | Stade Rennais FC | 3 | 270′ | 2 | 0 | 2 | ‘ | ‘ | ||
5. | Rusia | 1 | 86′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
6. | Argentina | 1 | 88′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
7. | Caen | 1 | 88′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
8. | Guingamp | 2 | 134′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
9. | Olympique de Marsella | 3 | 135′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
10. | Lille OSC | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
11. | Nimes | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
12. | Dijon | 1 | 22′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
13. | Islandia | 1 | 30′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
14. | Perú | 1 | 75′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
15. | Estados Unidos | 1 | 88′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
16. | Croacia | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
17. | Metz | 1 | 90′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
18. | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 171′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
19. | Liverpool FC | 2 | 175′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
20. | FC Nantes | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
21. | Países Bajos | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
22. | Amiens | 3 | 186′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
Erling Haaland
Rival | Partidos | Minutos | Goles | De penalti | Asistencias | Contribución | Min/gol | Min/contribución | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brann | 2 | 134′ | 5 | 2 | 1 | ‘ | ‘ | ||
2. | Hibernian | 1 | 83′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
3. | Valerenga | 2 | 152′ | 2 | 0 | 1 | ‘ | ‘ | ||
4. | Sarpsborg 08 | 2 | 156′ | 2 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
5. | Lillestrom | 2 | 180′ | 1 | 1 | 1 | ‘ | ‘ | ||
6. | KF Laci | 1 | 74′ | 1 | 1 | 0 | ‘ | ‘ | ||
7. | Zenit de San Petersburgo | 2 | 168′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
8. | Stromsgodset | 2 | 170′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||
9. | FK Bodø/Glimt | 2 | 180′ | 1 | 0 | 0 | ‘ | ‘ | ||