PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Asistencias (criterio Transfermarkt™) dadas por en amistosos con su Selección en la temporada 2020-2021
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Francia | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
Totales | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |

Kylian Mbappé 26 años, 8 meses, 1 día
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Noruega | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
Totales | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

Erling Haaland 25 años, 1 mes, 0 días