PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Títulos ganados por Messi vs Cristiano en supercopas nacionales en la temporada 2024-2025


Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
Totales | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Totales | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
5-2 | ![]() |
Mbappé, 90′
![]() |
||
![]() |
1-1 | ![]() |
Haaland, 90′
|
||
Tanda de penaltis | ||
6-7 | ||
Haaland
|