Goles
Asistencias
Títulos de los 4 a la edad de Haaland (22 años)
Títulos | Erling Haaland | Kylian Mbappé | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
---|---|---|---|---|
Mundiales | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eurocopa/Copa América | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions Leagues | 0 | 0 | 2 | 0 |
Supercopas de Europa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mundiales de Clubes | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligas | 2 | 4 | 4 | 1 |
Copas | 3 | 3 | 1 | 1 |
Supercopas | 0 | 3 | 3 | 2 |
Títulos de los 4 a la edad de Mbappé (24 años)
Títulos | Erling Haaland | Kylian Mbappé | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
---|---|---|---|---|
Mundiales | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eurocopa/Copa América | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions Leagues | 0 | 0 | 3 | 1 |
Supercopas de Europa | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mundiales de Clubes | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ligas | 2 | 4 | 5 | 3 |
Copas | 3 | 3 | 2 | 1 |
Supercopas | 0 | 3 | 5 | 3 |
Premios de los 4 a la edad de Haaland (22 años)
Títulos | Erling Haaland | Kylian Mbappé | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
---|---|---|---|---|
Balones de Oro | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botas de Oro | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trofeos de máximo goleador nacional | 0 | 2 | 1 | 0 |
Premios al mejor jugador de su liga | 3 | 2 | 2 | 2 |
Premios al mejor jugador de la FIFA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premios Golden Boy | 1 | 1 | 1 | 0 |
MVPs de un Mundial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premios de los 4 a la edad de Mbappé (24 años)
Títulos | Erling Haaland | Kylian Mbappé | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo |
---|---|---|---|---|
Balones de Oro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Botas de Oro | 0 | 0 | 2 | 1 |
Trofeos de máximo goleador nacional | 0 | 2 | 2 | 1 |
Premios al mejor jugador de su liga | 3 | 2 | 4 | 4 |
Premios al mejor jugador de la FIFA | 0 | 0 | 3 | 1 |
Premios Golden Boy | 1 | 1 | 1 | 0 |
MVPs de un Mundial | 0 | 0 | 0 | 0 |