PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Goles de Messi vs Cristiano en sus selecciones
Acumulado
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | +1 |
2018 | 10 | 0 | +10 |
2019 | 13 | 0 | +13 |
2020 | 16 | 6 | +10 |
2021 | 24 | 12 | +12 |
2022 | 36 | 21 | +15 |
2023 | 46 | 27 | +19 |
2024 | 48 | 38 | +10 |
2025 | 50 | 42 | +8 |
¿Dónde marcan sus goles? (%)
Jugador | Partidos | En casa | Fuera de casa | Campo neutral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erling Haaland | 43 | 27/42 | 64.29% | 14/42 | 33.33% | 1/42 | 2.38% |
Kylian Mbappé | 90 | 26/50 | 52% | 12/50 | 24% | 12/50 | 24% |
Fuente: Opta™ Sports – Última actualización: 09/06/2025
Por año natural
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|---|---|---|
2017 | 1 | +1 | |
2018 | 9 | +9 | |
2019 | 3 | +3 | |
2020 | 3 | 6 | -3 |
2021 | 8 | 6 | +2 |
2022 | 12 | 9 | +3 |
2023 | 10 | 6 | +4 |
2024 | 2 | 11 | -9 |
2025 | 2 | 4 | -2 |
Acumulado (Sin contar penaltis)
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | +1 |
2018 | 9 | 0 | +9 |
2019 | 12 | 0 | +12 |
2020 | 15 | 6 | +9 |
2021 | 22 | 11 | +11 |
2022 | 31 | 18 | +13 |
2023 | 37 | 22 | +15 |
2024 | 38 | 33 | +5 |
2025 | 39 | 37 | +2 |
Por año natural (Sin contar penaltis)
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|---|---|---|
2017 | 1 | +1 | |
2018 | 8 | +8 | |
2019 | 3 | +3 | |
2020 | 3 | 6 | -3 |
2021 | 7 | 5 | +2 |
2022 | 9 | 7 | +2 |
2023 | 6 | 4 | +2 |
2024 | 1 | 11 | -10 |
2025 | 1 | 4 | -3 |
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Francia | 90 | 50 | 31 | 0.56 | 0.34 | 0.90 |
Totales | 90 | 50 | 31 | 0.56 | 0.34 | 0.90 |

Kylian Mbappé 26 años, 8 meses, 2 días
Totales | Por partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Noruega | 43 | 42 | 4 | 0.98 | 0.09 | 1.07 |
Totales | 43 | 42 | 4 | 0.98 | 0.09 | 1.07 |

Erling Haaland 25 años, 1 mes, 1 día
Últimos partidos:
UEFA Nations League · Tercer y cuarto puesto
Alemania vs Francia
Alemania vs Francia
![]() |
0-2 | ![]() |
Mbappé, 90′
![]() ![]() |
||
08-06-2025
Clasificación para Mundial · Fase de grupos
Estonia vs Noruega
Estonia vs Noruega
![]() |
0-1 | ![]() |
Haaland, 90′
![]() |
||
09-06-2025