PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Dobletes de Messi vs Cristiano en clubes europeos de federaciones UEFA Top-5
Acumulado
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 3 | 0 | +3 |
2017/2018 | 7 | 0 | +7 |
2018/2019 | 11 | 0 | +11 |
2019/2020 | 16 | 4 | +12 |
2020/2021 | 29 | 19 | +10 |
2021/2022 | 36 | 27 | +9 |
2022/2023 | 45 | 34 | +11 |
2023/2024 | 54 | 41 | +13 |
2024/2025 | 60 | 46 | +14 |
2025/2026 | 60 | 47 | +13 |
Por temporada
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 3 | | +3 |
2017/2018 | 4 | | +4 |
2018/2019 | 4 | | +4 |
2019/2020 | 5 | 4 | +1 |
2020/2021 | 13 | 15 | -2 |
2021/2022 | 7 | 8 | -1 |
2022/2023 | 9 | 7 | +2 |
2023/2024 | 9 | 7 | +2 |
2024/2025 | 6 | 5 | +1 |
2025/2026 | | 1 | -1 |
Dobletes de Messi vs Cristiano en clubes europeos de federaciones UEFA Top-5 sin penaltis
Acumulado sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 3 | 0 | +3 |
2017/2018 | 7 | 0 | +7 |
2018/2019 | 11 | 0 | +11 |
2019/2020 | 16 | 4 | +12 |
2020/2021 | 25 | 17 | +8 |
2021/2022 | 30 | 22 | +8 |
2022/2023 | 39 | 26 | +13 |
2023/2024 | 45 | 28 | +17 |
2024/2025 | 48 | 31 | +17 |
2025/2026 | 48 | 32 | +16 |
Por temporada sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 3 | | +3 |
2017/2018 | 4 | | +4 |
2018/2019 | 4 | | +4 |
2019/2020 | 5 | 4 | +1 |
2020/2021 | 9 | 13 | -4 |
2021/2022 | 5 | 5 | 0 |
2022/2023 | 9 | 4 | +5 |
2023/2024 | 6 | 2 | +4 |
2024/2025 | 3 | 3 | 0 |
2025/2026 | | 1 | -1 |