PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Dobletes de Messi vs Cristiano en sus selecciones
Acumulado
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 2 | 0 | +2 |
2018/2019 | 2 | 0 | +2 |
2019/2020 | 2 | 0 | +2 |
2020/2021 | 2 | 1 | +1 |
2021/2022 | 3 | 2 | +1 |
2022/2023 | 6 | 5 | +1 |
2023/2024 | 7 | 6 | +1 |
2024/2025 | 7 | 7 | 0 |
Por temporada
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | | | 0 |
2017/2018 | 2 | | +2 |
2018/2019 | | | 0 |
2019/2020 | | | 0 |
2020/2021 | | 1 | -1 |
2021/2022 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | 3 | 3 | 0 |
2023/2024 | 1 | 1 | 0 |
2024/2025 | | 1 | -1 |
Dobletes de Messi vs Cristiano en sus selecciones sin penaltis
Acumulado sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 2 | 0 | +2 |
2018/2019 | 2 | 0 | +2 |
2019/2020 | 2 | 0 | +2 |
2020/2021 | 2 | 1 | +1 |
2021/2022 | 2 | 2 | 0 |
2022/2023 | 5 | 2 | +3 |
2023/2024 | 6 | 3 | +3 |
2024/2025 | 6 | 4 | +2 |
Por temporada sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2016/2017 | | | 0 |
2017/2018 | 2 | | +2 |
2018/2019 | | | 0 |
2019/2020 | | | 0 |
2020/2021 | | 1 | -1 |
2021/2022 | | 1 | -1 |
2022/2023 | 3 | | +3 |
2023/2024 | 1 | 1 | 0 |
2024/2025 | | 1 | -1 |