PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Dobletes de Messi vs Cristiano en competiciones de clubes
Acumulado
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 3 | 0 | +3 |
2017/2018 | 7 | 0 | +7 |
2018/2019 | 11 | 2 | +9 |
2019/2020 | 16 | 8 | +8 |
2020/2021 | 29 | 23 | +6 |
2021/2022 | 36 | 31 | +5 |
2022/2023 | 45 | 38 | +7 |
2023/2024 | 54 | 45 | +9 |
2024/2025 | 60 | 50 | +10 |
2025/2026 | 60 | 51 | +9 |
Por temporada
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | | | 0 |
2016/2017 | 3 | | +3 |
2017/2018 | 4 | | +4 |
2018/2019 | 4 | 2 | +2 |
2019/2020 | 5 | 6 | -1 |
2020/2021 | 13 | 15 | -2 |
2021/2022 | 7 | 8 | -1 |
2022/2023 | 9 | 7 | +2 |
2023/2024 | 9 | 7 | +2 |
2024/2025 | 6 | 5 | +1 |
2025/2026 | | 1 | -1 |
Dobletes de Messi vs Cristiano en competiciones de clubes sin penaltis
Acumulado sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 3 | 0 | +3 |
2017/2018 | 7 | 0 | +7 |
2018/2019 | 11 | 2 | +9 |
2019/2020 | 16 | 8 | +8 |
2020/2021 | 25 | 21 | +4 |
2021/2022 | 30 | 26 | +4 |
2022/2023 | 39 | 30 | +9 |
2023/2024 | 45 | 32 | +13 |
2024/2025 | 48 | 35 | +13 |
2025/2026 | 48 | 36 | +12 |
Por temporada sin penaltis
Periodo | Kylian Mbappé | Erling Haaland | Diferencia |
---|
2015/2016 | | | 0 |
2016/2017 | 3 | | +3 |
2017/2018 | 4 | | +4 |
2018/2019 | 4 | 2 | +2 |
2019/2020 | 5 | 6 | -1 |
2020/2021 | 9 | 13 | -4 |
2021/2022 | 5 | 5 | 0 |
2022/2023 | 9 | 4 | +5 |
2023/2024 | 6 | 2 | +4 |
2024/2025 | 3 | 3 | 0 |
2025/2026 | | 1 | -1 |