PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Asistencias (criterio Opta™) dadas por en partidos oficiales con su selección en 2024
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Francia | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.29 |
Totales | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.29 |
Kylian Mbappé 26 años, 8 meses, 1 día
7 partidos
1 goles
1 asistencias
Marca cada 578′ Contribuye cada 289′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Noruega | 6 | 7 | 1 | 1.17 | 0.17 | 1.33 |
Totales | 6 | 7 | 1 | 1.17 | 0.17 | 1.33 |
Erling Haaland 25 años, 1 mes, 0 días
6 partidos
7 goles
1 asistencias
Marca cada 76′ Contribuye cada 67′