PHP: 8.1.33 | MySQL: 8.0.34
Asistencias (criterio Opta™) dadas por en partidos oficiales con su selección en 2023
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Francia | 8 | 9 | 5 | 1.13 | 0.63 | 1.75 |
Totales | 8 | 9 | 5 | 1.13 | 0.63 | 1.75 |
Kylian Mbappé 26 años, 8 meses, 1 día
8 partidos
9 goles
5 asistencias
Marca cada 73′ Contribuye cada 47′
| Totales | Por partido |
Equipo | Partidos | Goles | Asist. | Goles | Asist. | Contrib. |
Noruega | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Totales | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Erling Haaland 25 años, 1 mes, 0 días
6 partidos
6 goles
0 asistencias
Marca cada 79′ Contribuye cada 79′